Itinerary:
Honolulu, Oahu, Hawaii |
Nawiliwili, Kauai, Hawaii |
Kahului, Maui, Hawaii |
Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii |
Hilo, Hawaii, Hawaii |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France |
At Sea |
Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France |
Raiatea, French Polynesia, France |
Bora-Bora, French Polynesia, France |
Bora-Bora, French Polynesia, France |
Papeete, Tahiti, French Polynesia, France
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Forecast |
Broken clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Light rain
|
Not available |
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 84 | 82 | 82 | 81 | Not available | 69 | 80 | 74 | 75 | 79 |
Low °F | 73 | 76 | 76 | 76 | Not available | 68 | 79 | 71 | 72 | 76 |
Chance of Precipitation | 38% | 15% | 34% | 34% | Not available | 45% | 93% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 57% | 69% | 67% | 76% | Not available | 69% | 76% | 80% | 82% | 79% |
Wind (mph) | 10 | 10 | 10 | 8 | Not available | 19 | 18 | 29 | 25 | 28 |
Sunrise | 6:23 am | 6:29 am | 6:17 am | 6:14 am | Not available | 5:33 am | 5:31 am | 5:46 am | 5:48 am | 5:39 am |
Sunset | 6:18 pm | 6:23 pm | 6:12 pm | 6:11 pm | Not available | 5:45 pm | 5:47 pm | 6:02 pm | 6:04 pm | 5:55 pm |
Friday October 3, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 84 | 82 | 81 | 81 |
84
Feels like 93 |
69 | 80 | 74 | 75 | 79 |
Low °F | 72 | 76 | 77 | 76 |
81
Feels like 88 |
68 | 79 | 72 | 72 | 76 |
Chance of Precipitation | 24% | 14% | 6% | 20% | 100% | 21% | 98% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 55% | 63% | 69% | 70% | 74% | 70% | 78% | 80% | 79% | 81% |
Wind (mph) | 5 | 8 | 10 | 8 | 19 | 20 | 19 | 30 | 28 | 31 |
Sunrise | 6:23 am | 6:29 am | 6:17 am | 6:15 am | 5:30 am | 5:33 am | 5:31 am | 5:46 am | 5:47 am | 5:38 am |
Sunset | 6:17 pm | 6:23 pm | 6:11 pm | 6:10 pm | 5:26 pm | 5:45 pm | 5:47 pm | 6:03 pm | 6:04 pm | 5:55 pm |
Saturday October 4, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 84 | 81 | 82 | 81 |
84
Feels like 92 |
69 | 80 | 75 | 75 | 80 |
Low °F | 74 | 76 | 77 | 76 |
83
Feels like 91 |
68 | 78 | 72 | 73 | 78 |
Chance of Precipitation | 38% | 47% | 37% | 38% | 98% | 26% | 85% | 95% | 92% | 86% |
Humidity | 55% | 69% | 64% | 73% | 75% | 74% | 77% | 73% | 72% | 76% |
Wind (mph) | 12 | 14 | 14 | 8 | 16 | 23 | 19 | 22 | 22 | 24 |
Sunrise | 6:24 am | 6:29 am | 6:17 am | 6:15 am | 5:30 am | 5:32 am | 5:30 am | 5:45 am | 5:46 am | 5:37 am |
Sunset | 6:16 pm | 6:22 pm | 6:10 pm | 6:09 pm | 5:25 pm | 5:45 pm | 5:47 pm | 6:03 pm | 6:04 pm | 5:56 pm |
Sunday October 5, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 82 | 81 | 81 | 81 |
84
Feels like 91 |
69 | 80 | 75 | 75 | 79 |
Low °F | 73 | 77 | 76 | 76 |
83
Feels like 89 |
68 | 79 | 74 | 74 | 78 |
Chance of Precipitation | 24% | 48% | 45% | 36% | 81% | 59% | 62% | 88% | 100% | 75% |
Humidity | 63% | 67% | 68% | 67% | 71% | 71% | 77% | 78% | 78% | 81% |
Wind (mph) | 14 | 16 | 12 | 8 | 14 | 21 | 25 | 24 | 24 | 26 |
Sunrise | 6:24 am | 6:30 am | 6:18 am | 6:15 am | 5:31 am | 5:32 am | 5:29 am | 5:44 am | 5:45 am | 5:36 am |
Sunset | 6:15 pm | 6:21 pm | 6:09 pm | 6:08 pm | 5:24 pm | 5:45 pm | 5:47 pm | 6:03 pm | 6:04 pm | 5:56 pm |
Monday October 6, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 82 | 81 | 80 | 80 |
84
Feels like 91 |
69 | 80 | 75 | 75 | 79 |
Low °F | 74 | 76 | 76 | 76 |
82
Feels like 88 |
68 | 79 | 74 | 74 | 78 |
Chance of Precipitation | 31% | 41% | 45% | 28% | 93% | 68% | 100% | 85% | 92% | 85% |
Humidity | 55% | 69% | 71% | 67% | 72% | 78% | 78% | 75% | 77% | 79% |
Wind (mph) | 13 | 14 | 13 | 8 | 14 | 20 | 25 | 25 | 24 | 28 |
Sunrise | 6:24 am | 6:30 am | 6:18 am | 6:15 am | 5:31 am | 5:31 am | 5:29 am | 5:43 am | 5:44 am | 5:35 am |
Sunset | 6:15 pm | 6:20 pm | 6:09 pm | 6:07 pm | 5:24 pm | 5:45 pm | 5:47 pm | 6:03 pm | 6:04 pm | 5:56 pm |
Tuesday October 7, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 82 | 81 | 80 | 80 |
84
Feels like 91 |
68 | 80 | 75 | 75 | 79 |
Low °F | 72 | 76 | 75 | 75 |
83
Feels like 90 |
68 | 79 | 74 | 75 | 78 |
Chance of Precipitation | 36% | 56% | 31% | 29% | 80% | 100% | 30% | 93% | 100% | 81% |
Humidity | 59% | 64% | 61% | 69% | 72% | 82% | 72% | 77% | 77% | 79% |
Wind (mph) | 4 | 12 | 6 | 8 | 13 | 17 | 25 | 25 | 24 | 29 |
Sunrise | 6:25 am | 6:30 am | 6:18 am | 6:16 am | 5:31 am | 5:31 am | 5:28 am | 5:42 am | 5:44 am | 5:35 am |
Sunset | 6:14 pm | 6:19 pm | 6:08 pm | 6:06 pm | 5:23 pm | 5:45 pm | 5:47 pm | 6:03 pm | 6:04 pm | 5:56 pm |
Wednesday October 8, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 83 | 80 | 79 | 79 |
84
Feels like 92 |
69 | 80 | 75 | 75 | 80 |
Low °F | 71 | 75 | 75 | 75 |
83
Feels like 90 |
68 | 79 | 75 | 75 | 79 |
Chance of Precipitation | 63% | 100% | 7% | 32% | 100% | 100% | 78% | 81% | 92% | 65% |
Humidity | 54% | 68% | 68% | 73% | 76% | 80% | 75% | 77% | 78% | 79% |
Wind (mph) | 5 | 8 | 5 | 8 | 18 | 20 | 24 | 25 | 24 | 31 |
Sunrise | 6:25 am | 6:30 am | 6:18 am | 6:16 am | 5:31 am | 5:30 am | 5:27 am | 5:42 am | 5:43 am | 5:34 am |
Sunset | 6:13 pm | 6:18 pm | 6:07 pm | 6:06 pm | 5:22 pm | 5:45 pm | 5:47 pm | 6:03 pm | 6:04 pm | 5:56 pm |
Thursday October 9, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 83 | 80 | 80 | 80 |
84
Feels like 91 |
69 | 80 | 75 | 75 | 80 |
Low °F | 72 | 75 | 76 | 76 |
83
Feels like 90 |
69 | 79 | 74 | 75 | 79 |
Chance of Precipitation | 59% | 89% | 14% | 24% | 100% | 100% | 84% | 58% | 68% | 59% |
Humidity | 56% | 70% | 67% | 71% | 76% | 78% | 74% | 77% | 78% | 79% |
Wind (mph) | 8 | 11 | 9 | 8 | 17 | 19 | 23 | 23 | 23 | 26 |
Sunrise | 6:25 am | 6:31 am | 6:19 am | 6:16 am | 5:32 am | 5:30 am | 5:26 am | 5:41 am | 5:42 am | 5:33 am |
Sunset | 6:12 pm | 6:17 pm | 6:06 pm | 6:05 pm | 5:21 pm | 5:45 pm | 5:47 pm | 6:04 pm | 6:05 pm | 5:57 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather