Itinerary:
Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Bora-Bora, French Polynesia, France |
Bora-Bora, French Polynesia, France |
Raiatea, French Polynesia, France |
Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France |
South Pacific Ocean |
Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Hilo, Hawaii, Hawaii |
Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii |
Kahului, Maui, Hawaii |
Nawiliwili, Kauai, Hawaii |
Honolulu, Oahu, Hawaii
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday June 18, 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Not available |
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F |
84
Feels like 89 |
76 | 76 | 81 | 71 | Not available | 79 | 80 | 80 | 79 |
Low °F | 79 | 75 | 75 | 80 | 70 | Not available | 76 | 74 | 74 | 72 |
Chance of Precipitation | 50% | 40% | 27% | 86% | 88% | Not available | 40% | 18% | 38% | 32% |
Humidity | 82% | 75% | 77% | 78% | 76% | Not available | 80% | 72% | 72% | 66% |
Wind (mph) | 15 | 13 | 12 | 18 | 19 | Not available | 8 | 16 | 16 | 17 |
Sunrise | 6:27 am | 6:33 am | 6:33 am | 6:14 am | 6:03 am | Not available | 5:45 am | 5:45 am | 5:54 am | 5:50 am |
Sunset | 5:31 pm | 5:42 pm | 5:40 pm | 5:28 pm | 5:39 pm | Not available | 7:04 pm | 7:09 pm | 7:22 pm | 7:16 pm |
Thursday June 19, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 80 | 76 | 75 | 81 | 71 |
83
Feels like 88 |
79 | 79 | 80 | 81 |
Low °F | 79 | 74 | 74 | 79 | 70 | 81 | 75 | 75 | 74 | 73 |
Chance of Precipitation | 88% | 36% | 60% | 33% | 56% | 90% | 48% | 17% | 40% | 32% |
Humidity | 81% | 74% | 75% | 67% | 69% | 74% | 76% | 69% | 68% | 57% |
Wind (mph) | 10 | 15 | 14 | 16 | 19 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Sunrise | 6:27 am | 6:34 am | 6:33 am | 6:14 am | 6:03 am | 5:01 am | 5:45 am | 5:45 am | 5:54 am | 5:50 am |
Sunset | 5:32 pm | 5:42 pm | 5:40 pm | 5:28 pm | 5:40 pm | 6:20 pm | 7:04 pm | 7:09 pm | 7:23 pm | 7:16 pm |
Friday June 20, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 80 | 75 | 75 | 81 | 70 |
83
Feels like 88 |
80 | 79 | 79 | 82 |
Low °F | 79 | 74 | 74 | 79 | 69 |
79
Feels like 85 |
75 | 75 | 74 | 72 |
Chance of Precipitation | 57% | 84% | 94% | 86% | 65% | 100% | 48% | 28% | 61% | 17% |
Humidity | 79% | 75% | 76% | 77% | 76% | 69% | 70% | 66% | 67% | 54% |
Wind (mph) | 24 | 22 | 23 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Sunrise | 6:27 am | 6:34 am | 6:33 am | 6:15 am | 6:04 am | 5:01 am | 5:46 am | 5:45 am | 5:54 am | 5:50 am |
Sunset | 5:32 pm | 5:42 pm | 5:41 pm | 5:28 pm | 5:40 pm | 6:20 pm | 7:05 pm | 7:09 pm | 7:23 pm | 7:16 pm |
Saturday June 21, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 80 | 76 | 76 | 80 | 71 |
83
Feels like 88 |
80 | 80 | 80 | 81 |
Low °F | 79 | 75 | 74 | 79 | 70 | 78 | 75 | 75 | 74 | 72 |
Chance of Precipitation | 66% | 100% | 98% | 94% | 84% | 100% | 20% | 13% | 38% | 49% |
Humidity | 82% | 75% | 77% | 65% | 77% | 81% | 65% | 68% | 70% | 60% |
Wind (mph) | 26 | 23 | 24 | 20 | 17 | 19 | 8 | 14 | 14 | 15 |
Sunrise | 6:27 am | 6:34 am | 6:33 am | 6:15 am | 6:04 am | 5:01 am | 5:46 am | 5:45 am | 5:55 am | 5:50 am |
Sunset | 5:32 pm | 5:43 pm | 5:41 pm | 5:29 pm | 5:40 pm | 6:21 pm | 7:05 pm | 7:09 pm | 7:23 pm | 7:17 pm |
Sunday June 22, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 80 | 75 | 75 | 81 | 71 |
83
Feels like 89 |
79 | 81 | 80 | 81 |
Low °F | 79 | 75 | 75 | 79 | 70 |
82
Feels like 87 |
76 | 75 | 75 | 73 |
Chance of Precipitation | 32% | 100% | 88% | 96% | 100% | 100% | 37% | 5% | 24% | 0% |
Humidity | 78% | 78% | 78% | 77% | 78% | 77% | 73% | 67% | 70% | 64% |
Wind (mph) | 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | 14 | 8 | 15 | 17 | 19 |
Sunrise | 6:28 am | 6:34 am | 6:34 am | 6:15 am | 6:04 am | 5:01 am | 5:46 am | 5:45 am | 5:55 am | 5:50 am |
Sunset | 5:32 pm | 5:43 pm | 5:41 pm | 5:29 pm | 5:40 pm | 6:21 pm | 7:05 pm | 7:09 pm | 7:23 pm | 7:17 pm |
Monday June 23, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 80 | 76 | 76 | 81 | 71 |
83
Feels like 91 |
79 | 79 | 79 | 80 |
Low °F | 79 | 75 | 75 | 80 | 70 | 80 | 75 | 74 | 75 | 72 |
Chance of Precipitation | 58% | 36% | 40% | 84% | 100% | 100% | 33% | 29% | 42% | 37% |
Humidity | 81% | 74% | 75% | 76% | 74% | 76% | 71% | 69% | 72% | 60% |
Wind (mph) | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 17 | 10 | 15 | 17 | 17 |
Sunrise | 6:28 am | 6:34 am | 6:34 am | 6:15 am | 6:04 am | 5:02 am | 5:46 am | 5:46 am | 5:55 am | 5:51 am |
Sunset | 5:32 pm | 5:43 pm | 5:41 pm | 5:29 pm | 5:41 pm | 6:21 pm | 7:05 pm | 7:10 pm | 7:23 pm | 7:17 pm |
Tuesday June 24, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 80 | 76 | 76 | 81 | 71 |
83
Feels like 90 |
80 | 79 | 79 | 81 |
Low °F | 79 | 75 | 75 | 80 | 71 |
82
Feels like 88 |
75 | 74 | 73 | 72 |
Chance of Precipitation | 30% | 68% | 64% | 65% | 38% | 100% | 40% | 20% | 73% | 21% |
Humidity | 81% | 77% | 75% | 76% | 75% | 76% | 62% | 63% | 70% | 60% |
Wind (mph) | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 11 | 10 | 12 | 11 |
Sunrise | 6:28 am | 6:35 am | 6:34 am | 6:15 am | 6:04 am | 5:02 am | 5:47 am | 5:46 am | 5:55 am | 5:51 am |
Sunset | 5:33 pm | 5:43 pm | 5:42 pm | 5:29 pm | 5:41 pm | 6:21 pm | 7:05 pm | 7:10 pm | 7:24 pm | 7:17 pm |
Wednesday June 25, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii |
Forecast |
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 80 | 76 | 75 | 81 | 71 |
84
Feels like 91 |
80 | 79 | 79 | 81 |
Low °F | 79 | 75 | 75 | 80 | 71 |
82
Feels like 89 |
76 | 75 | 73 | 72 |
Chance of Precipitation | 24% | 40% | 37% | 91% | 68% | 83% | 40% | 32% | 40% | 43% |
Humidity | 79% | 77% | 77% | 78% | 72% | 75% | 66% | 68% | 67% | 53% |
Wind (mph) | 21 | 18 | 18 | 18 | 21 | 15 | 12 | 9 | 10 | 8 |
Sunrise | 6:28 am | 6:35 am | 6:34 am | 6:16 am | 6:05 am | 5:02 am | 5:47 am | 5:46 am | 5:55 am | 5:51 am |
Sunset | 5:33 pm | 5:44 pm | 5:42 pm | 5:30 pm | 5:41 pm | 6:21 pm | 7:06 pm | 7:10 pm | 7:24 pm | 7:17 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather