Itinerary:
Civitavecchia, Italy |
Salerno, Italy |
Palermo, Sicily, Italy |
Valletta, Malta |
At Sea |
Agios Nikolaos, Crete, Greece |
Marmaris, Turkey |
Antalya, Turkey |
Kos, Greece |
Santorini, Greece |
Izmir, Turkey |
Istanbul, Turkey |
Istanbul, Turkey |
Istanbul, Turkey |
Dikili, Turkey |
Bodrum, Turkey |
Kuşadasi, Turkey |
Santorini, Greece |
Rhodes, Rhodes Island, Greece |
Limassol, Cyprus |
Marmaris, Turkey |
Heraklion, Crete, Greece |
Mykonos, Greece |
Piraeus, Greece |
At Sea |
Split, Croatia |
Kotor, Montenegro |
Corfu, Greece |
Katakolon, Greece |
Messina, Sicily, Italy |
Valletta, Malta |
La Goulette, Tunisia |
At Sea |
Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
Barcelona, Catalonia, Spain |
At Sea |
Málaga, Spain |
Cádiz, Spain |
Casablanca, Morocco |
Agadir, Morocco |
Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain |
Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain |
Funchal, Madeira, Portugal |
Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain |
Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain |
San Sebastián, La Gomera, Canary Islands, Spain |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Bridgetown, Barbados |
St. John's, Antigua, Antigua and Barbuda |
San Juan, Puerto Rico |
At Sea |
At Sea |
Miami, Florida
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Salerno, Italy | Palermo, Sicily, Italy | Valletta, Malta | Agios Nikolaos, Crete, Greece | Marmaris, Turkey | Antalya, Turkey | Kos, Greece | Santorini, Greece | Izmir, Turkey | Istanbul, Turkey | Dikili, Turkey | Bodrum, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Limassol, Cyprus | Heraklion, Crete, Greece | Mykonos, Greece | Piraeus, Greece | Split, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Messina, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Cádiz, Spain | Casablanca, Morocco | Agadir, Morocco | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | San Sebastián, La Gomera, Canary Islands, Spain | Bridgetown, Barbados | St. John's, Antigua, Antigua and Barbuda | San Juan, Puerto Rico | Miami, Florida |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Clear skies
|
Not available | Not available | Not available |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Not available | Not available |
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 66 | 59 | 69 | 74 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 80 | Not available | Not available | Not available | 60 | 59 | Not available | Not available | 71 | 74 | 78 | 74 | 78 | 81 | 81 | 81 | 72 | 72 | 72 | 73 | 50 | 75 |
88
Feels like 97 |
85
Feels like 95 |
86
Feels like 95 |
85
Feels like 93 |
Low °F | 56 | 50 | 54 | 68 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 67 | Not available | Not available | Not available | 54 | 45 | Not available | Not available | 64 | 68 | 63 | 62 | 67 | 69 | 66 | 64 | 69 | 67 | 65 | 67 | 33 | 73 |
82
Feels like 87 |
82
Feels like 89 |
76 | 77 |
Chance of Precipitation | 0% | 29% | 100% | 73% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 0% | Not available | Not available | Not available | 0% | 0% | Not available | Not available | 100% | 100% | 0% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 36% | 43% | 0% | 0% | 0% | 41% | 100% | 95% | 100% |
Humidity | 46% | 47% | 62% | 59% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 52% | Not available | Not available | Not available | 40% | 38% | Not available | Not available | 68% | 50% | 52% | 59% | 63% | 53% | 51% | 49% | 74% | 75% | 88% | 70% | 56% | 64% | 66% | 73% | 68% | 75% |
Wind (mph) | 33 | 22 | 15 | 27 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 14 | Not available | Not available | Not available | 27 | 13 | Not available | Not available | 18 | 20 | 11 | 11 | 8 | 14 | 9 | 11 | 14 | 9 | 8 | 12 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 |
Sunrise | 7:10 am | 6:58 am | 7:02 am | 6:57 am | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 6:43 am | Not available | Not available | Not available | 6:52 am | 6:42 am | Not available | Not available | 6:54 am | 6:14 am | 7:46 am | 7:48 am | 8:13 am | 8:21 am | 7:25 am | 7:32 am | 7:47 am | 7:55 am | 8:02 am | 8:04 am | 7:59 am | 8:01 am | 5:47 am | 5:57 am | 6:15 am | 7:13 am |
Sunset | 6:53 pm | 6:42 pm | 6:48 pm | 6:44 pm | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 6:31 pm | Not available | Not available | Not available | 6:34 pm | 6:25 pm | Not available | Not available | 6:39 pm | 6:01 pm | 7:30 pm | 7:32 pm | 8:00 pm | 8:07 pm | 7:13 pm | 7:22 pm | 7:39 pm | 7:46 pm | 7:51 pm | 7:56 pm | 7:51 pm | 7:53 pm | 5:47 pm | 5:55 pm | 6:12 pm | 7:06 pm |
Friday October 3, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Salerno, Italy | Palermo, Sicily, Italy | Valletta, Malta | Agios Nikolaos, Crete, Greece | Marmaris, Turkey | Antalya, Turkey | Kos, Greece | Santorini, Greece | Izmir, Turkey | Istanbul, Turkey | Dikili, Turkey | Bodrum, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Limassol, Cyprus | Heraklion, Crete, Greece | Mykonos, Greece | Piraeus, Greece | Split, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Messina, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Cádiz, Spain | Casablanca, Morocco | Agadir, Morocco | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | San Sebastián, La Gomera, Canary Islands, Spain | Bridgetown, Barbados | St. John's, Antigua, Antigua and Barbuda | San Juan, Puerto Rico | Miami, Florida |
Forecast |
Few clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
High °F | 67 |
63
Feels like 58 |
68 | 72 | 75 | 74 | 79 | 73 | 73 | 74 | 76 | 71 | 74 | 73 | 75 | 82 | 76 | 73 | 71 | 60 |
57
Feels like 52 |
62 | 68 | 68 | 72 | 79 | 78 | 80 | 80 | 84 | 80 | 76 | 76 | 75 | 73 |
57
Feels like 52 |
75 |
85
Feels like 91 |
84
Feels like 91 |
86 | 82 |
Low °F | 57 |
47
Feels like 41 |
45
Feels like 52 |
63
Feels like 68 |
67 | 60 | 66 | 60 | 69 | 54 | 64 | 61 | 59 | 57 | 63 | 66 | 63 | 68 | 62 | 49 | 44 | 57 | 61 | 59 | 68 | 62 | 64 | 68 | 69 | 70 | 67 | 69 | 68 | 66 | 68 | 35 | 73 |
81
Feels like 87 |
82
Feels like 87 |
76 | 76 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 39% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 95% | 100% | 100% | 0% | 54% | 100% | 100% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 88% | 100% | 12% | 100% |
Humidity | 43% | 33% | 55% | 53% | 58% | 75% | 60% | 71% | 63% | 54% | 38% | 73% | 70% | 63% | 65% | 45% | 55% | 64% | 50% | 36% | 45% | 65% | 75% | 56% | 48% | 63% | 66% | 41% | 45% | 47% | 58% | 72% | 70% | 73% | 81% | 49% | 72% | 65% | 72% | 59% | 69% |
Wind (mph) | 25 | 17 | 17 | 22 | 13 | 14 | 19 | 21 | 28 | 17 | 13 | 19 | 17 | 13 | 18 | 9 | 15 | 27 | 15 | 17 | 12 | 24 | 26 | 25 | 16 | 11 | 7 | 6 | 14 | 8 | 13 | 14 | 9 | 8 | 11 | 5 | 14 | 8 | 10 | 10 | 23 |
Sunrise | 7:11 am | 6:59 am | 7:03 am | 6:58 am | 7:13 am | 7:03 am | 6:53 am | 7:07 am | 7:14 am | 7:08 am | 7:02 am | 7:10 am | 7:07 am | 7:08 am | 7:04 am | 6:43 am | 7:15 am | 7:15 am | 7:22 am | 6:53 am | 6:44 am | 7:38 am | 7:31 am | 6:55 am | 6:15 am | 7:47 am | 7:49 am | 8:14 am | 8:21 am | 7:25 am | 7:32 am | 7:48 am | 7:55 am | 8:03 am | 8:05 am | 8:00 am | 8:02 am | 5:47 am | 5:57 am | 6:15 am | 7:14 am |
Sunset | 6:51 pm | 6:40 pm | 6:47 pm | 6:43 pm | 6:58 pm | 6:48 pm | 6:38 pm | 6:51 pm | 6:59 pm | 6:51 pm | 6:43 pm | 6:52 pm | 6:51 pm | 6:51 pm | 6:49 pm | 6:29 pm | 7:01 pm | 6:59 pm | 7:06 pm | 6:32 pm | 6:23 pm | 7:20 pm | 7:15 pm | 6:38 pm | 5:59 pm | 7:29 pm | 7:30 pm | 7:58 pm | 8:06 pm | 7:12 pm | 7:21 pm | 7:37 pm | 7:45 pm | 7:50 pm | 7:54 pm | 7:50 pm | 7:52 pm | 5:46 pm | 5:54 pm | 6:11 pm | 7:05 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Salerno, Italy | Palermo, Sicily, Italy | Valletta, Malta | Agios Nikolaos, Crete, Greece | Marmaris, Turkey | Antalya, Turkey | Kos, Greece | Santorini, Greece | Izmir, Turkey | Istanbul, Turkey | Dikili, Turkey | Bodrum, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Limassol, Cyprus | Heraklion, Crete, Greece | Mykonos, Greece | Piraeus, Greece | Split, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Messina, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Cádiz, Spain | Casablanca, Morocco | Agadir, Morocco | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | San Sebastián, La Gomera, Canary Islands, Spain | Bridgetown, Barbados | St. John's, Antigua, Antigua and Barbuda | San Juan, Puerto Rico | Miami, Florida |
Forecast |
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 65 |
64
Feels like 59 |
72 | 72 | 72 | 73 | 78 | 72 | 70 | 71 | 72 | 68 | 73 | 71 | 75 | 83 | 73 | 70 | 70 | 62 | 58 | 64 | 69 | 70 | 75 | 78 | 76 | 87 | 77 | 81 | 81 | 75 | 74 | 72 | 73 | 59 | 77 |
85
Feels like 92 |
84
Feels like 91 |
87
Feels like 92 |
86
Feels like 91 |
Low °F | 55 | 51 | 64 | 68 | 63 | 63 | 68 | 67 | 69 | 59 | 64 | 61 | 68 | 62 | 62 | 67 | 64 | 67 | 62 | 47 | 43 | 60 | 64 | 60 | 66 | 67 | 70 | 74 | 70 | 70 | 66 | 70 | 69 | 64 | 69 | 45 | 74 |
81
Feels like 86 |
82
Feels like 88 |
76 | 79 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 17% | 22% | 71% | 65% | 91% | 99% | 100% | 100% | 100% | 93% | 87% | 39% | 0% | 20% | 100% | 1% | 0% | 0% | 46% | 100% | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 100% | 88% | 100% |
Humidity | 39% | 27% | 49% | 47% | 43% | 57% | 61% | 50% | 67% | 52% | 53% | 67% | 51% | 53% | 44% | 39% | 44% | 60% | 53% | 30% | 41% | 56% | 54% | 41% | 53% | 57% | 63% | 33% | 51% | 47% | 59% | 74% | 78% | 70% | 81% | 38% | 73% | 67% | 73% | 67% | 59% |
Wind (mph) | 15 | 10 | 11 | 19 | 7 | 8 | 13 | 14 | 25 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 6 | 14 | 12 | 26 | 10 | 9 | 8 | 16 | 20 | 15 | 8 | 10 | 8 | 6 | 12 | 9 | 10 | 18 | 11 | 5 | 15 | 5 | 17 | 11 | 13 | 15 | 15 |
Sunrise | 7:12 am | 7:00 am | 7:04 am | 6:59 am | 7:14 am | 7:04 am | 6:54 am | 7:08 am | 7:15 am | 7:09 am | 7:03 am | 7:11 am | 7:07 am | 7:09 am | 7:05 am | 6:44 am | 7:16 am | 7:16 am | 7:23 am | 6:54 am | 6:45 am | 7:39 am | 7:32 am | 6:56 am | 6:16 am | 7:48 am | 7:51 am | 8:15 am | 8:22 am | 7:26 am | 7:33 am | 7:48 am | 7:56 am | 8:03 am | 8:05 am | 8:00 am | 8:02 am | 5:47 am | 5:57 am | 6:15 am | 7:14 am |
Sunset | 6:49 pm | 6:38 pm | 6:45 pm | 6:41 pm | 6:57 pm | 6:46 pm | 6:36 pm | 6:50 pm | 6:58 pm | 6:50 pm | 6:41 pm | 6:51 pm | 6:49 pm | 6:50 pm | 6:48 pm | 6:28 pm | 6:59 pm | 6:58 pm | 7:04 pm | 6:30 pm | 6:21 pm | 7:19 pm | 7:13 pm | 6:36 pm | 5:58 pm | 7:27 pm | 7:28 pm | 7:57 pm | 8:04 pm | 7:11 pm | 7:20 pm | 7:36 pm | 7:44 pm | 7:48 pm | 7:53 pm | 7:49 pm | 7:51 pm | 5:46 pm | 5:53 pm | 6:10 pm | 7:04 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Salerno, Italy | Palermo, Sicily, Italy | Valletta, Malta | Agios Nikolaos, Crete, Greece | Marmaris, Turkey | Antalya, Turkey | Kos, Greece | Santorini, Greece | Izmir, Turkey | Istanbul, Turkey | Dikili, Turkey | Bodrum, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Limassol, Cyprus | Heraklion, Crete, Greece | Mykonos, Greece | Piraeus, Greece | Split, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Messina, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Cádiz, Spain | Casablanca, Morocco | Agadir, Morocco | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | San Sebastián, La Gomera, Canary Islands, Spain | Bridgetown, Barbados | St. John's, Antigua, Antigua and Barbuda | San Juan, Puerto Rico | Miami, Florida |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
High °F | 72 | 60 | 76 | 75 | 71 | 73 | 79 | 72 | 71 |
76
Feels like 71 |
69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 83 | 74 | 70 | 71 | 65 | 62 | 68 | 70 | 75 | 79 | 70 |
74
Feels like 65 |
83 | 76 | 79 | 76 | 75 | 73 | 74 | 72 | 58 | 76 |
85
Feels like 92 |
84
Feels like 91 |
88
Feels like 96 |
86
Feels like 92 |
Low °F | 62 | 54 | 64 | 71 | 63 | 64 | 69 | 67 | 70 | 58 | 61 | 59 | 66 | 59 | 63 | 66 | 64 | 68 | 64 | 52 | 47 | 62 | 63 | 59 | 68 | 64 | 63 | 73 | 69 | 67 | 65 | 69 | 68 | 63 | 68 | 45 | 73 |
81
Feels like 86 |
82
Feels like 88 |
78 |
81
Feels like 86 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 97% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 70% | 66% | 11% | 100% | 40% | 61% | 0% | 0% | 26% | 0% | 100% | 100% | 90% | 0% | 0% | 48% | 41% | 81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 74% | 100% |
Humidity | 54% | 60% | 59% | 61% | 55% | 57% | 45% | 60% | 59% | 55% | 59% | 61% | 60% | 59% | 53% | 42% | 48% | 60% | 51% | 57% | 50% | 57% | 52% | 40% | 55% | 69% | 74% | 35% | 66% | 53% | 72% | 71% | 74% | 63% | 81% | 36% | 73% | 70% | 72% | 62% | 64% |
Wind (mph) | 22 | 10 | 11 | 20 | 6 | 14 | 9 | 14 | 21 | 10 | 13 | 7 | 12 | 7 | 13 | 20 | 11 | 14 | 8 | 19 | 9 | 15 | 8 | 8 | 15 | 17 | 20 | 6 | 9 | 9 | 11 | 19 | 11 | 6 | 15 | 4 | 17 | 12 | 14 | 16 | 12 |
Sunrise | 7:13 am | 7:01 am | 7:05 am | 7:00 am | 7:14 am | 7:05 am | 6:55 am | 7:09 am | 7:16 am | 7:10 am | 7:04 am | 7:11 am | 7:08 am | 7:09 am | 7:06 am | 6:45 am | 7:17 am | 7:17 am | 7:24 am | 6:56 am | 6:46 am | 7:40 am | 7:33 am | 6:56 am | 6:17 am | 7:49 am | 7:52 am | 8:16 am | 8:23 am | 7:27 am | 7:34 am | 7:49 am | 7:56 am | 8:04 am | 8:06 am | 8:01 am | 8:03 am | 5:47 am | 5:58 am | 6:15 am | 7:14 am |
Sunset | 6:48 pm | 6:37 pm | 6:44 pm | 6:40 pm | 6:56 pm | 6:45 pm | 6:35 pm | 6:48 pm | 6:56 pm | 6:48 pm | 6:40 pm | 6:49 pm | 6:48 pm | 6:48 pm | 6:46 pm | 6:27 pm | 6:58 pm | 6:56 pm | 7:03 pm | 6:28 pm | 6:20 pm | 7:17 pm | 7:12 pm | 6:35 pm | 5:56 pm | 7:26 pm | 7:27 pm | 7:55 pm | 8:03 pm | 7:09 pm | 7:19 pm | 7:35 pm | 7:43 pm | 7:47 pm | 7:52 pm | 7:48 pm | 7:50 pm | 5:45 pm | 5:53 pm | 6:09 pm | 7:03 pm |
Monday October 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Salerno, Italy | Palermo, Sicily, Italy | Valletta, Malta | Agios Nikolaos, Crete, Greece | Marmaris, Turkey | Antalya, Turkey | Kos, Greece | Santorini, Greece | Izmir, Turkey | Istanbul, Turkey | Dikili, Turkey | Bodrum, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Limassol, Cyprus | Heraklion, Crete, Greece | Mykonos, Greece | Piraeus, Greece | Split, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Messina, Sicily, Italy | La Goulette, Tunisia | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Cádiz, Spain | Casablanca, Morocco | Agadir, Morocco | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | San Sebastián, La Gomera, Canary Islands, Spain | Bridgetown, Barbados | St. John's, Antigua, Antigua and Barbuda | San Juan, Puerto Rico | Miami, Florida |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 69 | 62 | 71 | 76 | 73 | 73 | 77 | 71 | 71 | 76 | 68 | 70 | 71 | 70 | 73 | 80 | 74 | 68 | 71 | 60 | 51 | 68 | 72 | 71 | 75 | 73 | 70 | 76 | 80 | 79 | 74 | 74 | 73 | 74 | 72 | 55 | 75 |
85
Feels like 91 |
84
Feels like 91 |
86
Feels like 94 |
87
Feels like 93 |
Low °F | 61 | 56 | 65 | 72 | 63 | 64 | 69 | 67 | 69 | 58 | 64 | 60 | 66 | 59 | 64 | 64 | 66 | 67 | 65 | 52 | 48 | 63 | 67 | 64 | 70 | 61 | 64 | 71 | 69 | 67 | 65 | 69 | 68 | 63 | 67 | 43 | 73 |
81
Feels like 86 |
82
Feels like 88 |
79 |
82
Feels like 87 |
Chance of Precipitation | 0% | 39% | 100% | 81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 97% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 37% | 54% | 64% | 64% | 46% | 53% | 46% | 56% | 60% | 45% | 55% | 58% | 58% | 56% | 44% | 43% | 50% | 65% | 49% | 58% | 78% | 86% | 62% | 72% | 45% | 49% | 59% | 72% | 51% | 55% | 75% | 71% | 71% | 70% | 78% | 44% | 68% | 67% | 71% | 65% | 61% |
Wind (mph) | 33 | 21 | 18 | 28 | 5 | 9 | 7 | 11 | 17 | 8 | 15 | 7 | 11 | 7 | 13 | 18 | 14 | 8 | 12 | 19 | 11 | 27 | 21 | 21 | 21 | 8 | 10 | 11 | 28 | 8 | 10 | 18 | 12 | 5 | 14 | 4 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 |
Sunrise | 7:15 am | 7:02 am | 7:06 am | 7:00 am | 7:15 am | 7:06 am | 6:56 am | 7:10 am | 7:17 am | 7:11 am | 7:05 am | 7:12 am | 7:09 am | 7:10 am | 7:07 am | 6:46 am | 7:18 am | 7:18 am | 7:25 am | 6:57 am | 6:47 am | 7:41 am | 7:34 am | 6:57 am | 6:18 am | 7:50 am | 7:53 am | 8:17 am | 8:24 am | 7:28 am | 7:34 am | 7:49 am | 7:57 am | 8:05 am | 8:06 am | 8:01 am | 8:03 am | 5:47 am | 5:58 am | 6:15 am | 7:15 am |
Sunset | 6:46 pm | 6:35 pm | 6:42 pm | 6:39 pm | 6:54 pm | 6:43 pm | 6:33 pm | 6:47 pm | 6:55 pm | 6:47 pm | 6:38 pm | 6:47 pm | 6:46 pm | 6:47 pm | 6:45 pm | 6:25 pm | 6:56 pm | 6:55 pm | 7:01 pm | 6:27 pm | 6:18 pm | 7:15 pm | 7:10 pm | 6:33 pm | 5:55 pm | 7:24 pm | 7:25 pm | 7:54 pm | 8:01 pm | 7:08 pm | 7:17 pm | 7:34 pm | 7:42 pm | 7:46 pm | 7:51 pm | 7:47 pm | 7:49 pm | 5:44 pm | 5:52 pm | 6:08 pm | 7:02 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
