Itinerary:
Reykjavík, Iceland |
Grundarfjörður, Iceland |
Ísafjörður, Iceland |
At Sea |
At Sea |
Narsaq, Greenland, Denmark |
Paamiut, Greenland, Denmark |
Nuuk, Greenland, Denmark |
At Sea |
St. Anthony, Newfoundland, Canada |
Corner Brook, Newfoundland, Canada |
At Sea |
Sept-Îles, Quebec, Canada |
Saguenay, Quebec, Canada |
Quebec City, Quebec, Canada |
Montreal, Quebec, Canada |
Montreal, Quebec, Canada
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday June 18, 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Reykjavík, Iceland | Grundarfjörður, Iceland | Ísafjörður, Iceland | Narsaq, Greenland, Denmark | Paamiut, Greenland, Denmark | Nuuk, Greenland, Denmark | St. Anthony, Newfoundland, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sept-Îles, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 55 | 70 | 72 | 78 | 79 | 83 |
Low °F | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
40
Feels like 35 |
49 | 54 | 68 | 68 | 68 |
Chance of Precipitation | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 100% | 17% | 100% | 100% | 100% | 96% |
Humidity | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 74% | 41% | 94% | 61% | 92% | 72% |
Wind (mph) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 21 | 17 | 19 | 13 | 10 | 10 |
Sunrise | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 4:55 am | 5:17 am | 4:14 am | 4:42 am | 4:50 am | 5:05 am |
Sunset | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 9:31 pm | 9:28 pm | 8:38 pm | 8:48 pm | 8:42 pm | 8:45 pm |
Thursday June 19, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Reykjavík, Iceland | Grundarfjörður, Iceland | Ísafjörður, Iceland | Narsaq, Greenland, Denmark | Paamiut, Greenland, Denmark | Nuuk, Greenland, Denmark | St. Anthony, Newfoundland, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sept-Îles, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 53 | 50 | 47 | 51 |
35
Feels like 30 |
39
Feels like 34 |
57 | 65 | 63 | 76 | 72 | 78 |
Low °F | 48 | 45 | 39 | 36 |
32
Feels like 27 |
35 |
49
Feels like 44 |
58 | 54 | 58 | 60 | 65 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 69% | 83% | 87% | 56% | 97% | 85% | 72% | 96% | 72% | 91% | 98% | 94% |
Wind (mph) | 17 | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 | 19 | 14 | 6 | 6 | 15 | 13 |
Sunrise | 2:55 am | 2:36 am | 12:00 am | 4:28 am | 4:27 am | 3:53 am | 4:55 am | 5:17 am | 4:14 am | 4:42 am | 4:50 am | 5:05 am |
Sunset | 12:02 am | 12:32 am | 12:00 am | 11:42 pm | 12:12 am | 1:03 am | 9:32 pm | 9:28 pm | 8:39 pm | 8:48 pm | 8:42 pm | 8:46 pm |
Friday June 20, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Reykjavík, Iceland | Grundarfjörður, Iceland | Ísafjörður, Iceland | Narsaq, Greenland, Denmark | Paamiut, Greenland, Denmark | Nuuk, Greenland, Denmark | St. Anthony, Newfoundland, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sept-Îles, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
High °F | 51 | 51 | 48 | 46 |
35
Feels like 30 |
38
Feels like 33 |
51
Feels like 37 |
67 | 56 | 61 | 60 | 67 |
Low °F | 49 | 48 | 42 | 41 |
33
Feels like 26 |
35
Feels like 30 |
39
Feels like 27 |
47 | 51 | 55 | 54 | 58 |
Chance of Precipitation | 45% | 37% | 100% | 20% | 30% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 70% | 81% | 84% | 58% | 92% | 90% | 97% | 97% | 92% | 95% | 99% | 94% |
Wind (mph) | 11 | 7 | 5 | 8 | 12 | 10 | 29 | 8 | 17 | 9 | 15 | 16 |
Sunrise | 2:55 am | 2:36 am | 12:00 am | 4:28 am | 4:27 am | 3:53 am | 4:55 am | 5:17 am | 4:14 am | 4:42 am | 4:50 am | 5:05 am |
Sunset | 12:03 am | 12:32 am | 12:00 am | 11:42 pm | 12:12 am | 1:03 am | 9:32 pm | 9:29 pm | 8:39 pm | 8:49 pm | 8:42 pm | 8:46 pm |
Saturday June 21, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Reykjavík, Iceland | Grundarfjörður, Iceland | Ísafjörður, Iceland | Narsaq, Greenland, Denmark | Paamiut, Greenland, Denmark | Nuuk, Greenland, Denmark | St. Anthony, Newfoundland, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sept-Îles, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 56 | 53 | 51 | 47 |
35
Feels like 27 |
39
Feels like 33 |
41
Feels like 31 |
56 | 62 | 75 | 75 | 78 |
Low °F |
48
Feels like 43 |
48 |
44
Feels like 39 |
41 |
34
Feels like 25 |
36
Feels like 30 |
39
Feels like 28 |
47 | 50 | 52 | 51 | 56 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% | 61% | 7% | 0% | 100% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 66% | 81% | 72% | 73% | 96% | 79% | 97% | 99% | 57% | 46% | 60% | 43% |
Wind (mph) | 15 | 10 | 10 | 7 | 15 | 13 | 29 | 10 | 15 | 10 | 10 | 7 |
Sunrise | 2:55 am | 2:36 am | 12:00 am | 4:28 am | 4:28 am | 3:53 am | 4:55 am | 5:17 am | 4:15 am | 4:42 am | 4:50 am | 5:05 am |
Sunset | 12:03 am | 12:33 am | 12:00 am | 11:43 pm | 12:12 am | 1:03 am | 9:32 pm | 9:29 pm | 8:39 pm | 8:49 pm | 8:42 pm | 8:46 pm |
Sunday June 22, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Reykjavík, Iceland | Grundarfjörður, Iceland | Ísafjörður, Iceland | Narsaq, Greenland, Denmark | Paamiut, Greenland, Denmark | Nuuk, Greenland, Denmark | St. Anthony, Newfoundland, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sept-Îles, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
High °F | 52 |
50
Feels like 42 |
43
Feels like 36 |
47 | 33 | 37 | 51 | 59 | 56 | 85 | 82 | 85 |
Low °F | 48 |
47
Feels like 40 |
41
Feels like 34 |
40 |
32
Feels like 26 |
35 |
40
Feels like 31 |
43
Feels like 38 |
48 | 52 | 53 | 64 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 41% | 0% | 0% | 0% | 100% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 90% | 89% | 95% | 68% | 96% | 84% | 68% | 60% | 67% | 42% | 62% | 67% |
Wind (mph) | 9 | 18 | 18 | 6 | 9 | 8 | 26 | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 |
Sunrise | 2:55 am | 2:36 am | 12:00 am | 4:29 am | 4:28 am | 3:54 am | 4:56 am | 5:18 am | 4:15 am | 4:43 am | 4:51 am | 5:05 am |
Sunset | 12:03 am | 12:33 am | 12:00 am | 11:43 pm | 12:12 am | 1:03 am | 9:32 pm | 9:29 pm | 8:39 pm | 8:49 pm | 8:42 pm | 8:46 pm |
Monday June 23, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Reykjavík, Iceland | Grundarfjörður, Iceland | Ísafjörður, Iceland | Narsaq, Greenland, Denmark | Paamiut, Greenland, Denmark | Nuuk, Greenland, Denmark | St. Anthony, Newfoundland, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sept-Îles, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 53 |
50
Feels like 44 |
45
Feels like 40 |
45 | 35 | 38 | 54 | 74 | 70 |
85
Feels like 93 |
88
Feels like 101 |
92
Feels like 103 |
Low °F | 49 |
46
Feels like 39 |
41
Feels like 34 |
40 |
32
Feels like 27 |
35 | 45 | 45 | 55 | 69 | 71 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 20% | 2% | 0% | 6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 20% |
Humidity | 75% | 80% | 81% | 66% | 93% | 80% | 91% | 65% | 82% | 82% | 93% | 67% |
Wind (mph) | 8 | 19 | 14 | 7 | 10 | 8 | 22 | 18 | 14 | 8 | 13 | 14 |
Sunrise | 2:56 am | 2:37 am | 12:00 am | 4:29 am | 4:28 am | 3:54 am | 4:56 am | 5:18 am | 4:15 am | 4:43 am | 4:51 am | 5:05 am |
Sunset | 12:03 am | 12:32 am | 12:00 am | 11:43 pm | 12:12 am | 1:03 am | 9:32 pm | 9:29 pm | 8:39 pm | 8:49 pm | 8:43 pm | 8:46 pm |
Tuesday June 24, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Reykjavík, Iceland | Grundarfjörður, Iceland | Ísafjörður, Iceland | Narsaq, Greenland, Denmark | Paamiut, Greenland, Denmark | Nuuk, Greenland, Denmark | St. Anthony, Newfoundland, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sept-Îles, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 50 | 50 | 47 | 49 | 36 | 38 |
46
Feels like 41 |
64 | 71 | 75 |
85
Feels like 90 |
90 |
Low °F |
49
Feels like 43 |
46 | 41 |
41
Feels like 35 |
34 |
36
Feels like 29 |
41
Feels like 34 |
59 | 56 | 55 | 64 | 76 |
Chance of Precipitation | 100% | 39% | 0% | 25% | 56% | 22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66% |
Humidity | 84% | 81% | 72% | 61% | 99% | 87% | 85% | 99% | 97% | 85% | 73% | 66% |
Wind (mph) | 15 | 12 | 6 | 7 | 6 | 9 | 15 | 5 | 16 | 15 | 12 | 13 |
Sunrise | 2:56 am | 2:38 am | 12:00 am | 4:29 am | 4:29 am | 3:55 am | 4:56 am | 5:18 am | 4:15 am | 4:43 am | 4:51 am | 5:06 am |
Sunset | 12:03 am | 12:32 am | 12:00 am | 11:43 pm | 12:12 am | 1:03 am | 9:32 pm | 9:29 pm | 8:39 pm | 8:49 pm | 8:43 pm | 8:46 pm |
Wednesday June 25, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Reykjavík, Iceland | Grundarfjörður, Iceland | Ísafjörður, Iceland | Narsaq, Greenland, Denmark | Paamiut, Greenland, Denmark | Nuuk, Greenland, Denmark | St. Anthony, Newfoundland, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sept-Îles, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Rain and snow
|
Overcast clouds
|
Snow
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 51 |
50
Feels like 45 |
45 | 41 | 34 | 37 |
47
Feels like 38 |
60 | 60 | 63 | 61 |
79
Feels like 72 |
Low °F |
47
Feels like 41 |
48 |
42
Feels like 37 |
36 |
33
Feels like 28 |
33 |
41
Feels like 33 |
50 | 51 | 47 | 53 | 57 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 61% | 16% | 66% | 93% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 81% | 83% | 78% | 90% | 84% | 89% | 87% | 57% | 53% | 46% | 73% | 52% |
Wind (mph) | 23 | 14 | 7 | 7 | 5 | 11 | 30 | 17 | 15 | 7 | 16 | 12 |
Sunrise | 2:57 am | 2:39 am | 12:00 am | 4:30 am | 4:29 am | 3:56 am | 4:57 am | 5:18 am | 4:16 am | 4:44 am | 4:51 am | 5:06 am |
Sunset | 12:02 am | 12:31 am | 12:00 am | 11:43 pm | 12:12 am | 1:03 am | 9:32 pm | 9:29 pm | 8:39 pm | 8:49 pm | 8:43 pm | 8:47 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather