Itinerary:
Southampton, England, United Kingdom |
At Sea |
Göteborg, Sweden |
At Sea |
Nynäshamn, Sweden |
Tallinn, Estonia |
Helsinki, Finland |
At Sea |
Copenhagen, Denmark |
At Sea |
IJmuiden, Netherlands |
Southampton, England, United Kingdom
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Göteborg, Sweden | Nynäshamn, Sweden | Tallinn, Estonia | Helsinki, Finland | Copenhagen, Denmark | IJmuiden, Netherlands |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Not available | Not available |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
High °F | 64 | 57 | 55 | Not available | Not available | 58 | 64 |
Low °F | 51 | 42 | 41 | Not available | Not available | 44 | 46 |
Chance of Precipitation | 0% | 41% | 11% | Not available | Not available | 0% | 0% |
Humidity | 86% | 72% | 72% | Not available | Not available | 67% | 68% |
Wind (mph) | 14 | 10 | 7 | Not available | Not available | 9 | 15 |
Sunrise | 7:07 am | 7:18 am | 6:55 am | Not available | Not available | 7:14 am | 7:44 am |
Sunset | 6:42 pm | 6:44 pm | 6:19 pm | Not available | Not available | 6:43 pm | 7:17 pm |
Friday October 3, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Göteborg, Sweden | Nynäshamn, Sweden | Tallinn, Estonia | Helsinki, Finland | Copenhagen, Denmark | IJmuiden, Netherlands |
Forecast |
Moderate rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 63 | 59 | 54 |
55
Feels like 49 |
52
Feels like 46 |
57 |
58
Feels like 53 |
Low °F | 53 |
44
Feels like 39 |
41 |
34
Feels like 28 |
38 | 46 | 50 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 20% | 0% | 0% | 60% | 100% |
Humidity | 96% | 63% | 61% | 55% | 63% | 60% | 73% |
Wind (mph) | 24 | 16 | 15 | 7 | 8 | 19 | 25 |
Sunrise | 7:09 am | 7:20 am | 6:57 am | 7:30 am | 7:30 am | 7:16 am | 7:45 am |
Sunset | 6:39 pm | 6:41 pm | 6:16 pm | 6:49 pm | 6:47 pm | 6:40 pm | 7:14 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Göteborg, Sweden | Nynäshamn, Sweden | Tallinn, Estonia | Helsinki, Finland | Copenhagen, Denmark | IJmuiden, Netherlands |
Forecast |
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F |
62
Feels like 54 |
53 | 53 | 52 | 51 | 55 | 60 |
Low °F | 50 |
48
Feels like 41 |
50
Feels like 41 |
41 | 45 |
50
Feels like 41 |
52 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% |
Humidity | 57% | 92% | 70% | 65% | 60% | 84% | 63% |
Wind (mph) | 26 | 31 | 33 | 16 | 19 | 33 | 33 |
Sunrise | 7:10 am | 7:22 am | 6:59 am | 7:32 am | 7:32 am | 7:18 am | 7:47 am |
Sunset | 6:37 pm | 6:39 pm | 6:14 pm | 6:46 pm | 6:44 pm | 6:38 pm | 7:12 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Göteborg, Sweden | Nynäshamn, Sweden | Tallinn, Estonia | Helsinki, Finland | Copenhagen, Denmark | IJmuiden, Netherlands |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 60 | 55 | 55 | 52 | 52 | 57 | 57 |
Low °F | 50 | 51 | 51 |
47
Feels like 41 |
49
Feels like 44 |
50 | 54 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 59% | 45% | 100% | 100% |
Humidity | 57% | 84% | 83% | 78% | 74% | 67% | 61% |
Wind (mph) | 18 | 26 | 28 | 17 | 19 | 23 | 31 |
Sunrise | 7:12 am | 7:24 am | 7:01 am | 7:35 am | 7:35 am | 7:20 am | 7:49 am |
Sunset | 6:35 pm | 6:36 pm | 6:11 pm | 6:43 pm | 6:41 pm | 6:35 pm | 7:10 pm |
Monday October 6, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Göteborg, Sweden | Nynäshamn, Sweden | Tallinn, Estonia | Helsinki, Finland | Copenhagen, Denmark | IJmuiden, Netherlands |
Forecast |
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 64 | 58 | 57 | 56 | 54 | 59 | 60 |
Low °F | 50 | 50 | 52 | 46 | 50 | 52 | 57 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 34% | 20% | 20% | 35% | 100% |
Humidity | 62% | 65% | 82% | 75% | 85% | 81% | 80% |
Wind (mph) | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 18 | 20 |
Sunrise | 7:13 am | 7:26 am | 7:04 am | 7:37 am | 7:37 am | 7:22 am | 7:51 am |
Sunset | 6:33 pm | 6:33 pm | 6:08 pm | 6:40 pm | 6:38 pm | 6:33 pm | 7:07 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Göteborg, Sweden | Nynäshamn, Sweden | Tallinn, Estonia | Helsinki, Finland | Copenhagen, Denmark | IJmuiden, Netherlands |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
High °F | 64 | 59 | 56 | 57 | 55 | 63 | 61 |
Low °F | 51 | 56 | 52 | 47 | 51 | 55 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 0% | 20% | 100% | 0% |
Humidity | 66% | 96% | 80% | 79% | 82% | 97% | 78% |
Wind (mph) | 10 | 12 | 16 | 12 | 13 | 9 | 16 |
Sunrise | 7:15 am | 7:28 am | 7:06 am | 7:39 am | 7:40 am | 7:24 am | 7:52 am |
Sunset | 6:31 pm | 6:30 pm | 6:05 pm | 6:37 pm | 6:35 pm | 6:30 pm | 7:05 pm |
Wednesday October 8, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Göteborg, Sweden | Nynäshamn, Sweden | Tallinn, Estonia | Helsinki, Finland | Copenhagen, Denmark | IJmuiden, Netherlands |
Forecast |
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 60 | 56 | 56 | 57 | 56 | 60 | 61 |
Low °F | 47 | 53 | 54 |
49
Feels like 44 |
52 | 52 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 98% | 0% | 0% | 99% | 100% |
Humidity | 45% | 87% | 97% | 72% | 79% | 78% | 88% |
Wind (mph) | 14 | 15 | 19 | 16 | 16 | 12 | 20 |
Sunrise | 7:17 am | 7:31 am | 7:08 am | 7:42 am | 7:42 am | 7:26 am | 7:54 am |
Sunset | 6:28 pm | 6:27 pm | 6:02 pm | 6:34 pm | 6:32 pm | 6:28 pm | 7:03 pm |
Thursday October 9, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Göteborg, Sweden | Nynäshamn, Sweden | Tallinn, Estonia | Helsinki, Finland | Copenhagen, Denmark | IJmuiden, Netherlands |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 62 | 55 | 56 |
57
Feels like 52 |
55 | 56 | 58 |
Low °F | 44 | 47 | 53 |
47
Feels like 41 |
50 | 52 | 55 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 20% | 0% | 0% | 100% | 96% |
Humidity | 53% | 78% | 88% | 65% | 72% | 80% | 77% |
Wind (mph) | 11 | 18 | 16 | 15 | 16 | 22 | 19 |
Sunrise | 7:18 am | 7:33 am | 7:11 am | 7:44 am | 7:44 am | 7:28 am | 7:56 am |
Sunset | 6:26 pm | 6:25 pm | 5:59 pm | 6:31 pm | 6:29 pm | 6:25 pm | 7:01 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather