Norwegian Spirit

14 night Asia embarking Sunday October 5, 2025
Itinerary: Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Nagoya, Japan | At Sea | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Niigata, Japan | Kanazawa, Japan | Kanmon Straits, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Sasebo, Japan | Jeju, Jeju Island, South Korea | Incheon, South Korea | Incheon, South Korea

Switch to List View

Friday October 3, 2025
Switch to Metric Units Yokohama, Japan Shimizu, Japan Kobe, Japan Nagoya, Japan Hakodate, Japan Otaru, Japan Niigata, Japan Kanazawa, Japan Kanmon Straits, Japan Hiroshima, Japan Sasebo, Japan Jeju, Jeju Island, South Korea Incheon, South Korea
Forecast Light rain
Overcast clouds
Light rain
Light rain
Clear skies
Clear skies
Overcast clouds
Overcast clouds
Heavy rain
Heavy rain
Moderate rain
Moderate rain
Light rain
High °F 78 77 73 78 75 73 74 76 75 71 71 79 74
Low °F 68 69 69 71 56 61 66 62 66 65 66 69 65
Chance of Precipitation 100% 0% 97% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 78%
Humidity 59% 57% 65% 47% 55% 61% 68% 55% 95% 94% 92% 87% 72%
Wind (mph) 11 10 7 10 12 11 10 6 22 7 9 15 15
Sunrise 5:37 am 5:41 am 5:54 am 5:48 am 5:35 am 5:35 am 5:40 am 5:49 am 6:11 am 6:05 am 6:16 am 6:29 am 6:30 am
Sunset 5:23 pm 5:28 pm 5:41 pm 5:34 pm 5:16 pm 5:15 pm 5:25 pm 5:35 pm 5:58 pm 5:52 pm 6:03 pm 6:16 pm 6:14 pm
Saturday October 4, 2025
Switch to Metric Units Yokohama, Japan Shimizu, Japan Kobe, Japan Nagoya, Japan Hakodate, Japan Otaru, Japan Niigata, Japan Kanazawa, Japan Kanmon Straits, Japan Hiroshima, Japan Sasebo, Japan Jeju, Jeju Island, South Korea Incheon, South Korea
Forecast Light rain
Overcast clouds
Moderate rain
Light rain
Clear skies
Clear skies
Light rain
Moderate rain
Heavy rain
Heavy rain
Moderate rain
Moderate rain
Overcast clouds
High °F 76 77 71 75 73 74 71 71 79 73 80 80 77
Low °F 74 70 67 70 62 61 66 66 71 66 70 76 70
Chance of Precipitation 100% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 38%
Humidity 66% 60% 85% 80% 62% 56% 79% 91% 87% 97% 85% 81% 67%
Wind (mph) 10 9 9 6 14 7 9 5 11 6 9 15 9
Sunrise 5:38 am 5:42 am 5:55 am 5:49 am 5:36 am 5:36 am 5:41 am 5:50 am 6:12 am 6:06 am 6:17 am 6:29 am 6:30 am
Sunset 5:22 pm 5:26 pm 5:40 pm 5:33 pm 5:15 pm 5:13 pm 5:23 pm 5:33 pm 5:57 pm 5:51 pm 6:02 pm 6:15 pm 6:13 pm
Sunday October 5, 2025
Switch to Metric Units Yokohama, Japan Shimizu, Japan Kobe, Japan Nagoya, Japan Hakodate, Japan Otaru, Japan Niigata, Japan Kanazawa, Japan Kanmon Straits, Japan Hiroshima, Japan Sasebo, Japan Jeju, Jeju Island, South Korea Incheon, South Korea
Forecast Broken clouds
Overcast clouds
Light rain
Light rain
Moderate rain
Light rain
Heavy rain
Heavy rain
Light rain
Moderate rain
Moderate rain
Scattered clouds
Light rain
High °F 78 78 76 79 71 70 76 75 80 80 81 80 73
Low °F 73 68 69 70 62 61 68 69 73 70 71 74 69
Chance of Precipitation 0% 13% 100% 100% 100% 81% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Humidity 67% 60% 75% 53% 77% 72% 64% 82% 87% 92% 77% 70% 87%
Wind (mph) 13 7 10 7 7 15 11 13 11 6 7 10 7
Sunrise 5:39 am 5:43 am 5:56 am 5:49 am 5:37 am 5:37 am 5:42 am 5:51 am 6:13 am 6:07 am 6:17 am 6:30 am 6:31 am
Sunset 5:20 pm 5:25 pm 5:38 pm 5:31 pm 5:13 pm 5:11 pm 5:21 pm 5:32 pm 5:56 pm 5:49 pm 6:01 pm 6:13 pm 6:11 pm
Monday October 6, 2025
Switch to Metric Units Yokohama, Japan Shimizu, Japan Kobe, Japan Nagoya, Japan Hakodate, Japan Otaru, Japan Niigata, Japan Kanazawa, Japan Kanmon Straits, Japan Hiroshima, Japan Sasebo, Japan Jeju, Jeju Island, South Korea Incheon, South Korea
Forecast Scattered clouds
Light rain
Light rain
Light rain
Broken clouds
Scattered clouds
Moderate rain
Moderate rain
Scattered clouds
Light rain
Few clouds
Light rain
Light rain
High °F 82 80 74 86 64 61
Feels like 55
73 72 81 80 81 80 70
Low °F 71 70 67 70 51 53 66 67 72 67 69 72 65
Chance of Precipitation 0% 52% 100% 80% 90% 0% 100% 100% 2% 20% 0% 69% 100%
Humidity 54% 63% 71% 47% 45% 52% 57% 72% 66% 67% 63% 71% 56%
Wind (mph) 25 19 17 13 11 20 34 18 8 7 14 19 16
Sunrise 5:39 am 5:44 am 5:57 am 5:50 am 5:38 am 5:38 am 5:43 am 5:52 am 6:13 am 6:08 am 6:18 am 6:31 am 6:32 am
Sunset 5:19 pm 5:24 pm 5:37 pm 5:30 pm 5:11 pm 5:09 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:54 pm 5:48 pm 5:59 pm 6:12 pm 6:10 pm
Tuesday October 7, 2025
Switch to Metric Units Yokohama, Japan Shimizu, Japan Kobe, Japan Nagoya, Japan Hakodate, Japan Otaru, Japan Niigata, Japan Kanazawa, Japan Kanmon Straits, Japan Hiroshima, Japan Sasebo, Japan Jeju, Jeju Island, South Korea Incheon, South Korea
Forecast Overcast clouds
Light rain
Overcast clouds
Light rain
Overcast clouds
Broken clouds
Light rain
Light rain
Broken clouds
Broken clouds
Broken clouds
Few clouds
Heavy rain
High °F 74 74 75 78 65 63 69 75 80 77 83 81 70
Low °F 69 69 66 73 50 50 61 65 71 65 69 73 63
Chance of Precipitation 0% 43% 0% 35% 0% 0% 22% 39% 0% 0% 0% 0% 100%
Humidity 57% 54% 62% 55% 66% 41% 65% 66% 71% 67% 64% 67% 92%
Wind (mph) 21 19 6 9 11 9 13 10 11 7 7 13 18
Sunrise 5:40 am 5:44 am 5:58 am 5:51 am 5:39 am 5:39 am 5:44 am 5:53 am 6:14 am 6:08 am 6:19 am 6:32 am 6:33 am
Sunset 5:17 pm 5:22 pm 5:36 pm 5:28 pm 5:09 pm 5:07 pm 5:18 pm 5:29 pm 5:53 pm 5:47 pm 5:58 pm 6:11 pm 6:08 pm
Wednesday October 8, 2025
Switch to Metric Units Yokohama, Japan Shimizu, Japan Kobe, Japan Nagoya, Japan Hakodate, Japan Otaru, Japan Niigata, Japan Kanazawa, Japan Kanmon Straits, Japan Hiroshima, Japan Sasebo, Japan Jeju, Jeju Island, South Korea Incheon, South Korea
Forecast Clear skies
Clear skies
Light rain
Clear skies
Moderate rain
Light rain
Heavy rain
Moderate rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Broken clouds
High °F 82 87 79 85 66 62 70 75 82
Feels like 87
81 80
Feels like 85
76 68
Low °F 72 67 69 71 54 56 64 66 73 71 69 69 62
Chance of Precipitation 0% 0% 72% 0% 100% 100% 100% 100% 23% 96% 20% 20% 0%
Humidity 62% 56% 66% 50% 71% 57% 93% 89% 68% 80% 77% 79% 36%
Wind (mph) 18 16 10 11 17 28 26 13 14 7 7 12 15
Sunrise 5:41 am 5:45 am 5:58 am 5:52 am 5:40 am 5:40 am 5:45 am 5:53 am 6:15 am 6:09 am 6:19 am 6:32 am 6:34 am
Sunset 5:16 pm 5:21 pm 5:34 pm 5:27 pm 5:08 pm 5:06 pm 5:17 pm 5:27 pm 5:52 pm 5:45 pm 5:57 pm 6:09 pm 6:07 pm
Thursday October 9, 2025
Switch to Metric Units Yokohama, Japan Shimizu, Japan Kobe, Japan Nagoya, Japan Hakodate, Japan Otaru, Japan Niigata, Japan Kanazawa, Japan Kanmon Straits, Japan Hiroshima, Japan Sasebo, Japan Jeju, Jeju Island, South Korea Incheon, South Korea
Forecast Light rain
Light rain
Scattered clouds
Light rain
Overcast clouds
Light rain
Overcast clouds
Overcast clouds
Clear skies
Scattered clouds
Clear skies
Clear skies
Overcast clouds
High °F 77
Feels like 72
74 73 81 57 54 68 69 79 78 80 77 69
Low °F 66 67 65 69 49 51 62 62 70 66 67 67 60
Chance of Precipitation 85% 25% 0% 32% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 71% 74% 48% 34% 59% 73% 53% 55% 59% 63% 55% 55% 41%
Wind (mph) 14 14 13 10 16 24 15 16 5 6 9 10 11
Sunrise 5:42 am 5:46 am 5:59 am 5:53 am 5:42 am 5:41 am 5:46 am 5:54 am 6:16 am 6:10 am 6:20 am 6:33 am 6:35 am
Sunset 5:15 pm 5:19 pm 5:33 pm 5:26 pm 5:06 pm 5:04 pm 5:15 pm 5:26 pm 5:50 pm 5:44 pm 5:56 pm 6:08 pm 6:05 pm

Weather data provided by OpenWeather