Itinerary:
Quebec City, Quebec, Canada |
At Sea |
Charlottetown, Prince Edward Island, Canada |
Sydney, Nova Scotia, Canada |
Halifax, Nova Scotia, Canada |
Portland, Maine |
Bar Harbor, Maine |
Boston, Massachusetts
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Portland, Maine | Bar Harbor, Maine | Boston, Massachusetts |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F |
62
Feels like 56 |
56 |
57
Feels like 51 |
62
Feels like 57 |
60 |
59
Feels like 54 |
63 |
Low °F | 39 | 43 | 44 | 41 | 46 |
42
Feels like 37 |
50 |
Chance of Precipitation | 0% | 72% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 48% | 48% | 50% | 38% | 46% | 47% | 51% |
Wind (mph) | 8 | 16 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 |
Sunrise | 6:45 am | 7:12 am | 7:00 am | 7:13 am | 6:39 am | 6:31 am | 6:42 am |
Sunset | 6:23 pm | 6:51 pm | 6:39 pm | 6:53 pm | 6:20 pm | 6:12 pm | 6:24 pm |
Friday October 3, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Portland, Maine | Bar Harbor, Maine | Boston, Massachusetts |
Forecast |
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
High °F |
70
Feels like 61 |
65 |
68
Feels like 62 |
67 |
68
Feels like 61 |
63 |
72
Feels like 67 |
Low °F | 41 | 45 | 41 | 43 | 48 | 50 | 48 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 45% | 40% | 37% | 41% | 41% | 62% | 38% |
Wind (mph) | 12 | 17 | 11 | 11 | 8 | 13 | 9 |
Sunrise | 6:46 am | 7:13 am | 7:01 am | 7:14 am | 6:40 am | 6:33 am | 6:43 am |
Sunset | 6:21 pm | 6:49 pm | 6:37 pm | 6:51 pm | 6:18 pm | 6:10 pm | 6:22 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Portland, Maine | Bar Harbor, Maine | Boston, Massachusetts |
Forecast |
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
High °F |
74
Feels like 67 |
66 | 66 | 71 | 77 | 69 |
80
Feels like 74 |
Low °F | 51 | 50 | 48 | 48 | 55 | 53 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 56% | 56% | 60% | 47% | 37% | 53% | 36% |
Wind (mph) | 7 | 14 | 13 | 11 | 6 | 10 | 7 |
Sunrise | 6:47 am | 7:15 am | 7:03 am | 7:15 am | 6:42 am | 6:34 am | 6:44 am |
Sunset | 6:19 pm | 6:47 pm | 6:35 pm | 6:49 pm | 6:16 pm | 6:08 pm | 6:20 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Portland, Maine | Bar Harbor, Maine | Boston, Massachusetts |
Forecast |
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
High °F |
79
Feels like 71 |
60 |
61
Feels like 55 |
63 | 72 | 63 | 80 |
Low °F | 54 | 47 | 49 | 46 | 58 | 53 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 55% | 49% | 54% | 53% | 58% | 72% | 42% |
Wind (mph) | 11 | 13 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Sunrise | 6:49 am | 7:16 am | 7:04 am | 7:17 am | 6:43 am | 6:35 am | 6:45 am |
Sunset | 6:17 pm | 6:45 pm | 6:33 pm | 6:47 pm | 6:15 pm | 6:06 pm | 6:19 pm |
Monday October 6, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Portland, Maine | Bar Harbor, Maine | Boston, Massachusetts |
Forecast |
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
High °F | 77 |
77
Feels like 72 |
75
Feels like 69 |
79 |
81
Feels like 76 |
67 | 83 |
Low °F | 59 | 57 | 51 | 56 | 61 | 57 | 63 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 57% | 60% | 69% | 57% | 50% | 73% | 41% |
Wind (mph) | 11 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Sunrise | 6:50 am | 7:17 am | 7:05 am | 7:18 am | 6:44 am | 6:36 am | 6:46 am |
Sunset | 6:15 pm | 6:43 pm | 6:31 pm | 6:46 pm | 6:13 pm | 6:04 pm | 6:17 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Portland, Maine | Bar Harbor, Maine | Boston, Massachusetts |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 74 |
75
Feels like 69 |
79 | 71 |
79
Feels like 74 |
64 | 82 |
Low °F | 57 | 59 | 58 | 57 | 61 | 56 | 61 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 52% | 60% | 42% | 63% | 49% | 70% | 46% |
Wind (mph) | 12 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 |
Sunrise | 6:51 am | 7:18 am | 7:07 am | 7:19 am | 6:45 am | 6:37 am | 6:47 am |
Sunset | 6:13 pm | 6:41 pm | 6:29 pm | 6:44 pm | 6:11 pm | 6:02 pm | 6:15 pm |
Wednesday October 8, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Portland, Maine | Bar Harbor, Maine | Boston, Massachusetts |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
High °F | 58 | 66 | 73 | 68 | 67 | 61 | 68 |
Low °F |
39
Feels like 34 |
51 | 59 | 61 | 49 |
47
Feels like 41 |
52 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 42% | 79% | 66% | 77% | 95% | 97% | 94% |
Wind (mph) | 12 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 12 |
Sunrise | 6:53 am | 7:20 am | 7:08 am | 7:20 am | 6:46 am | 6:39 am | 6:49 am |
Sunset | 6:11 pm | 6:39 pm | 6:27 pm | 6:42 pm | 6:09 pm | 6:01 pm | 6:14 pm |
Thursday October 9, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Portland, Maine | Bar Harbor, Maine | Boston, Massachusetts |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F |
52
Feels like 47 |
48
Feels like 43 |
56
Feels like 50 |
56
Feels like 48 |
54 | 52 | 56 |
Low °F |
36
Feels like 30 |
42
Feels like 35 |
47
Feels like 41 |
43
Feels like 38 |
42
Feels like 36 |
41
Feels like 34 |
45 |
Chance of Precipitation | 0% | 28% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 38% | 66% | 63% | 51% | 38% | 52% | 34% |
Wind (mph) | 9 | 17 | 15 | 15 | 13 | 17 | 11 |
Sunrise | 6:54 am | 7:21 am | 7:09 am | 7:22 am | 6:48 am | 6:40 am | 6:50 am |
Sunset | 6:09 pm | 6:37 pm | 6:25 pm | 6:40 pm | 6:08 pm | 5:59 pm | 6:12 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather