Itinerary:
Southampton, England, United Kingdom |
At Sea |
At Sea |
Lisbon, Portugal |
At Sea |
Funchal, Madeira, Portugal |
Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain |
Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain |
Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain |
At Sea |
Vigo, Spain |
At Sea |
Southampton, England, United Kingdom
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Lisbon, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Vigo, Spain |
Forecast |
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
High °F | 64 | 81 | 72 | 72 | 50 | 72 | 69 |
Low °F | 51 | 62 | 65 | 67 | 33 | 69 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 43% | 36% | 0% | 20% | 0% |
Humidity | 86% | 35% | 88% | 75% | 56% | 74% | 56% |
Wind (mph) | 14 | 11 | 8 | 9 | 4 | 14 | 6 |
Sunrise | 7:07 am | 7:33 am | 8:02 am | 7:55 am | 7:59 am | 7:47 am | 8:32 am |
Sunset | 6:42 pm | 7:18 pm | 7:51 pm | 7:46 pm | 7:51 pm | 7:39 pm | 8:15 pm |
Friday October 3, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Lisbon, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Vigo, Spain |
Forecast |
Moderate rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
High °F | 63 | 80 | 75 | 76 |
57
Feels like 52 |
76 | 67 |
Low °F | 53 | 64 | 66 | 68 | 35 | 69 | 57 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 96% | 34% | 73% | 70% | 49% | 72% | 65% |
Wind (mph) | 24 | 12 | 8 | 9 | 5 | 14 | 5 |
Sunrise | 7:09 am | 7:34 am | 8:03 am | 7:55 am | 8:00 am | 7:48 am | 8:33 am |
Sunset | 6:39 pm | 7:16 pm | 7:50 pm | 7:45 pm | 7:50 pm | 7:37 pm | 8:13 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Lisbon, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Vigo, Spain |
Forecast |
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Light rain
|
High °F |
62
Feels like 54 |
77 | 72 | 74 | 59 | 75 | 68 |
Low °F | 50 | 63 | 64 | 69 | 45 | 70 | 60 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% |
Humidity | 57% | 47% | 70% | 78% | 38% | 74% | 81% |
Wind (mph) | 26 | 16 | 5 | 11 | 5 | 18 | 11 |
Sunrise | 7:10 am | 7:35 am | 8:03 am | 7:56 am | 8:00 am | 7:48 am | 8:35 am |
Sunset | 6:37 pm | 7:15 pm | 7:48 pm | 7:44 pm | 7:49 pm | 7:36 pm | 8:11 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Lisbon, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Vigo, Spain |
Forecast |
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 60 | 79 | 74 | 73 | 58 | 75 |
74
Feels like 69 |
Low °F | 50 | 62 | 63 | 68 | 45 | 69 | 53 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 57% | 56% | 63% | 74% | 36% | 71% | 42% |
Wind (mph) | 18 | 12 | 6 | 11 | 4 | 19 | 11 |
Sunrise | 7:12 am | 7:36 am | 8:04 am | 7:56 am | 8:01 am | 7:49 am | 8:36 am |
Sunset | 6:35 pm | 7:13 pm | 7:47 pm | 7:43 pm | 7:48 pm | 7:35 pm | 8:10 pm |
Monday October 6, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Lisbon, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Vigo, Spain |
Forecast |
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 64 | 78 | 74 | 73 | 55 | 74 | 76 |
Low °F | 50 | 66 | 63 | 68 | 43 | 69 | 57 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 62% | 46% | 70% | 71% | 44% | 71% | 37% |
Wind (mph) | 12 | 10 | 5 | 12 | 4 | 18 | 9 |
Sunrise | 7:13 am | 7:36 am | 8:05 am | 7:57 am | 8:01 am | 7:49 am | 8:37 am |
Sunset | 6:33 pm | 7:12 pm | 7:46 pm | 7:42 pm | 7:47 pm | 7:34 pm | 8:08 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Lisbon, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Vigo, Spain |
Forecast |
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 64 | 79 | 74 | 72 | 52 | 74 | 73 |
Low °F | 51 | 67 | 64 | 68 | 39 | 70 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% |
Humidity | 66% | 48% | 68% | 72% | 48% | 73% | 50% |
Wind (mph) | 10 | 10 | 7 | 14 | 4 | 19 | 6 |
Sunrise | 7:15 am | 7:37 am | 8:05 am | 7:57 am | 8:02 am | 7:50 am | 8:38 am |
Sunset | 6:31 pm | 7:10 pm | 7:44 pm | 7:41 pm | 7:45 pm | 7:33 pm | 8:06 pm |
Wednesday October 8, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Lisbon, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Vigo, Spain |
Forecast |
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
High °F | 60 | 79 | 72 | 72 | 55 | 75 | 70 |
Low °F | 47 | 65 | 63 | 68 | 39 | 69 | 61 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 45% | 43% | 66% | 74% | 39% | 74% | 69% |
Wind (mph) | 14 | 12 | 8 | 15 | 4 | 18 | 9 |
Sunrise | 7:17 am | 7:38 am | 8:06 am | 7:58 am | 8:02 am | 7:51 am | 8:39 am |
Sunset | 6:28 pm | 7:09 pm | 7:43 pm | 7:40 pm | 7:44 pm | 7:32 pm | 8:05 pm |
Thursday October 9, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Lisbon, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Vigo, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 62 | 75 | 72 | 74 | 57 | 76 | 73 |
Low °F | 44 | 62 | 64 | 69 | 42 | 70 | 57 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 53% | 50% | 71% | 76% | 37% | 74% | 54% |
Wind (mph) | 11 | 8 | 7 | 13 | 4 | 17 | 6 |
Sunrise | 7:18 am | 7:39 am | 8:07 am | 7:58 am | 8:03 am | 7:51 am | 8:40 am |
Sunset | 6:26 pm | 7:07 pm | 7:42 pm | 7:39 pm | 7:43 pm | 7:31 pm | 8:03 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather