Itinerary:
Hamburg, Germany |
At Sea |
Bergen, Norway |
Molde, Norway |
Trondheim, Norway |
Ålesund, Norway |
Viksøyri, Norway |
Stavanger, Norway |
At Sea |
Oslo, Norway |
At Sea |
Hamburg, Germany
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Friday October 3, 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Hamburg, Germany | Bergen, Norway | Molde, Norway | Trondheim, Norway | Ålesund, Norway | Viksøyri, Norway | Stavanger, Norway | Oslo, Norway |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F |
61
Feels like 56 |
56 |
64
Feels like 59 |
59 | 59 | 53 | 57 | 55 |
Low °F | 38 | 53 | 50 | 51 | 54 |
43
Feels like 35 |
54 | 47 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16% | 100% | 100% |
Humidity | 41% | 70% | 62% | 54% | 61% | 75% | 83% | 84% |
Wind (mph) | 12 | 29 | 13 | 33 | 17 | 17 | 44 | 13 |
Sunrise | 7:25 am | 7:49 am | 7:44 am | 7:32 am | 7:48 am | 7:44 am | 7:46 am | 7:27 am |
Sunset | 6:52 pm | 7:05 pm | 6:56 pm | 6:42 pm | 7:00 pm | 7:00 pm | 7:05 pm | 6:44 pm |
Saturday October 4, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Hamburg, Germany | Bergen, Norway | Molde, Norway | Trondheim, Norway | Ålesund, Norway | Viksøyri, Norway | Stavanger, Norway | Oslo, Norway |
Forecast |
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Rain and snow
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
High °F | 55 | 53 | 55 |
54
Feels like 49 |
58 |
44
Feels like 36 |
55 | 48 |
Low °F |
47
Feels like 41 |
49
Feels like 44 |
47 |
48
Feels like 39 |
53 |
39
Feels like 30 |
51 |
44
Feels like 37 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% | 0% | 54% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 90% | 87% | 52% | 62% | 57% | 97% | 79% | 95% |
Wind (mph) | 19 | 38 | 24 | 34 | 18 | 22 | 55 | 20 |
Sunrise | 7:26 am | 7:51 am | 7:47 am | 7:34 am | 7:50 am | 7:47 am | 7:48 am | 7:29 am |
Sunset | 6:50 pm | 7:02 pm | 6:52 pm | 6:39 pm | 6:57 pm | 6:57 pm | 7:02 pm | 6:41 pm |
Sunday October 5, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Hamburg, Germany | Bergen, Norway | Molde, Norway | Trondheim, Norway | Ålesund, Norway | Viksøyri, Norway | Stavanger, Norway | Oslo, Norway |
Forecast |
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Rain and snow
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 55 | 56 | 54 | 56 | 55 | 46 | 55 | 51 |
Low °F |
49
Feels like 44 |
46 | 48 | 48 | 51 | 40 | 51 | 43 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 70% | 74% | 68% | 63% | 74% | 95% | 79% | 94% |
Wind (mph) | 20 | 26 | 14 | 22 | 22 | 7 | 42 | 8 |
Sunrise | 7:28 am | 7:54 am | 7:49 am | 7:37 am | 7:53 am | 7:49 am | 7:50 am | 7:31 am |
Sunset | 6:47 pm | 6:59 pm | 6:49 pm | 6:35 pm | 6:53 pm | 6:54 pm | 6:59 pm | 6:38 pm |
Monday October 6, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Hamburg, Germany | Bergen, Norway | Molde, Norway | Trondheim, Norway | Ålesund, Norway | Viksøyri, Norway | Stavanger, Norway | Oslo, Norway |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 60 | 53 | 55 | 54 | 57 | 45 | 55 | 53 |
Low °F | 48 | 48 | 48 | 47 | 51 | 39 | 52 | 41 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% |
Humidity | 82% | 89% | 70% | 68% | 76% | 97% | 92% | 70% |
Wind (mph) | 13 | 9 | 11 | 19 | 22 | 5 | 19 | 5 |
Sunrise | 7:30 am | 7:56 am | 7:52 am | 7:40 am | 7:56 am | 7:52 am | 7:53 am | 7:34 am |
Sunset | 6:45 pm | 6:56 pm | 6:46 pm | 6:32 pm | 6:50 pm | 6:50 pm | 6:56 pm | 6:35 pm |
Tuesday October 7, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Hamburg, Germany | Bergen, Norway | Molde, Norway | Trondheim, Norway | Ålesund, Norway | Viksøyri, Norway | Stavanger, Norway | Oslo, Norway |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 64 | 56 | 57 | 54 | 58 | 50 | 57 | 54 |
Low °F | 52 | 54 | 49 | 51 |
50
Feels like 44 |
46 | 55 | 45 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 81% | 88% | 86% | 80% | 83% | 98% | 83% | 93% |
Wind (mph) | 6 | 13 | 11 | 8 | 16 | 6 | 16 | 7 |
Sunrise | 7:32 am | 7:59 am | 7:55 am | 7:43 am | 7:58 am | 7:54 am | 7:55 am | 7:36 am |
Sunset | 6:43 pm | 6:53 pm | 6:42 pm | 6:28 pm | 6:47 pm | 6:47 pm | 6:54 pm | 6:32 pm |
Wednesday October 8, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Hamburg, Germany | Bergen, Norway | Molde, Norway | Trondheim, Norway | Ålesund, Norway | Viksøyri, Norway | Stavanger, Norway | Oslo, Norway |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Rain and snow
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 61 | 52 | 50 | 52 | 52 |
47
Feels like 42 |
55 | 54 |
Low °F | 50 | 48 | 47 |
48
Feels like 43 |
49 | 38 | 52 | 42 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 71% | 68% | 66% | 73% | 69% | 86% | 72% | 81% |
Wind (mph) | 12 | 16 | 10 | 17 | 18 | 6 | 24 | 10 |
Sunrise | 7:34 am | 8:01 am | 7:57 am | 7:46 am | 8:01 am | 7:57 am | 7:57 am | 7:38 am |
Sunset | 6:40 pm | 6:50 pm | 6:39 pm | 6:25 pm | 6:44 pm | 6:44 pm | 6:51 pm | 6:29 pm |
Thursday October 9, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Hamburg, Germany | Bergen, Norway | Molde, Norway | Trondheim, Norway | Ålesund, Norway | Viksøyri, Norway | Stavanger, Norway | Oslo, Norway |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Rain and snow
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 59 | 53 |
49
Feels like 42 |
50
Feels like 43 |
52 |
43
Feels like 34 |
55 | 53 |
Low °F | 50 | 47 |
46
Feels like 38 |
45
Feels like 39 |
50 |
38
Feels like 32 |
52 | 39 |
Chance of Precipitation | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 64% | 68% | 74% | 67% | 70% | 100% | 65% | 63% |
Wind (mph) | 12 | 19 | 28 | 27 | 39 | 13 | 26 | 5 |
Sunrise | 7:35 am | 8:03 am | 8:00 am | 7:49 am | 8:04 am | 8:00 am | 8:00 am | 7:41 am |
Sunset | 6:38 pm | 6:47 pm | 6:36 pm | 6:22 pm | 6:40 pm | 6:41 pm | 6:48 pm | 6:26 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather