Itinerary:
Trieste, Italy |
Zadar, Croatia |
Dubrovnik, Croatia |
Bari, Italy
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Trieste, Italy | Zadar, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Bari, Italy |
Forecast |
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
High °F | 63 | 61 | 57 | 67 |
Low °F |
47
Feels like 42 |
53 | 49 | 57 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 41% | 100% |
Humidity | 52% | 48% | 38% | 58% |
Wind (mph) | 13 | 22 | 24 | 26 |
Sunrise | 7:04 am | 6:57 am | 6:45 am | 6:50 am |
Sunset | 6:44 pm | 6:38 pm | 6:28 pm | 6:33 pm |
Friday October 3, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Trieste, Italy | Zadar, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Bari, Italy |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 62 | 62 | 60 | 63 |
Low °F | 45 | 51 | 51 | 58 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 41% | 41% | 45% | 53% |
Wind (mph) | 10 | 22 | 25 | 28 |
Sunrise | 7:05 am | 6:58 am | 6:46 am | 6:51 am |
Sunset | 6:42 pm | 6:37 pm | 6:26 pm | 6:31 pm |
Saturday October 4, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Trieste, Italy | Zadar, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Bari, Italy |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 60 | 63 | 59 | 65 |
Low °F | 44 | 52 | 50 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 48% | 30% | 42% | 43% |
Wind (mph) | 6 | 15 | 12 | 22 |
Sunrise | 7:06 am | 7:00 am | 6:47 am | 6:52 am |
Sunset | 6:40 pm | 6:35 pm | 6:24 pm | 6:30 pm |
Sunday October 5, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Trieste, Italy | Zadar, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Bari, Italy |
Forecast |
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 56 | 64 | 63 | 72 |
Low °F | 48 | 57 | 53 | 61 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 86% | 56% | 61% | 26% |
Wind (mph) | 20 | 27 | 18 | 11 |
Sunrise | 7:08 am | 7:01 am | 6:49 am | 6:53 am |
Sunset | 6:38 pm | 6:33 pm | 6:22 pm | 6:28 pm |
Monday October 6, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Trieste, Italy | Zadar, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Bari, Italy |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 61 | 64 | 56 | 63 |
Low °F | 46 | 58 | 51 | 61 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 80% |
Humidity | 56% | 48% | 69% | 73% |
Wind (mph) | 6 | 23 | 18 | 26 |
Sunrise | 7:09 am | 7:02 am | 6:50 am | 6:54 am |
Sunset | 6:36 pm | 6:31 pm | 6:21 pm | 6:26 pm |
Tuesday October 7, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Trieste, Italy | Zadar, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Bari, Italy |
Forecast |
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
High °F | 63 | 65 | 62 | 64 |
Low °F | 49 | 58 | 53 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 35% |
Humidity | 53% | 52% | 44% | 48% |
Wind (mph) | 5 | 19 | 19 | 25 |
Sunrise | 7:10 am | 7:03 am | 6:51 am | 6:55 am |
Sunset | 6:34 pm | 6:29 pm | 6:19 pm | 6:25 pm |
Wednesday October 8, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Trieste, Italy | Zadar, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Bari, Italy |
Forecast |
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
High °F | 65 | 68 | 64 | 68 |
Low °F | 53 | 57 | 52 | 64 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 57% | 53% | 46% | 45% |
Wind (mph) | 4 | 15 | 15 | 24 |
Sunrise | 7:11 am | 7:04 am | 6:52 am | 6:56 am |
Sunset | 6:32 pm | 6:28 pm | 6:17 pm | 6:23 pm |
Thursday October 9, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Trieste, Italy | Zadar, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Bari, Italy |
Forecast |
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 68 | 68 | 63 | 71 |
Low °F | 55 | 64 | 53 | 64 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 64% | 57% | 47% | 56% |
Wind (mph) | 6 | 6 | 8 | 9 |
Sunrise | 7:13 am | 7:06 am | 6:53 am | 6:57 am |
Sunset | 6:30 pm | 6:26 pm | 6:15 pm | 6:21 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather