Itinerary:
Montreal, Quebec, Canada |
St. Lawrence River |
Quebec City, Quebec, Canada |
Gulf of St. Lawrence |
Charlottetown, Prince Edward Island, Canada |
Sydney, Nova Scotia, Canada |
Halifax, Nova Scotia, Canada |
Eastport, Maine |
Portland, Maine |
At Sea |
New York, New York
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Eastport, Maine | Portland, Maine | New York, New York |
Forecast |
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F |
65
Feels like 58 |
62
Feels like 56 |
56 |
57
Feels like 51 |
62
Feels like 57 |
58
Feels like 52 |
60 | 67 |
Low °F | 44 | 39 | 43 | 44 | 41 |
43
Feels like 38 |
46 | 57 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 72% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 46% | 48% | 48% | 50% | 38% | 41% | 46% | 48% |
Wind (mph) | 7 | 8 | 16 | 13 | 11 | 13 | 10 | 12 |
Sunrise | 6:53 am | 6:45 am | 7:12 am | 7:00 am | 7:13 am | 6:27 am | 6:39 am | 6:53 am |
Sunset | 6:32 pm | 6:23 pm | 6:51 pm | 6:39 pm | 6:53 pm | 6:07 pm | 6:20 pm | 6:36 pm |
Friday October 3, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Eastport, Maine | Portland, Maine | New York, New York |
Forecast |
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
High °F |
74
Feels like 69 |
70
Feels like 61 |
65 |
68
Feels like 62 |
67 | 62 |
68
Feels like 61 |
72 |
Low °F | 52 | 41 | 45 | 41 | 43 | 46 | 48 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 48% | 45% | 40% | 37% | 41% | 56% | 41% | 39% |
Wind (mph) | 10 | 12 | 17 | 11 | 11 | 14 | 8 | 8 |
Sunrise | 6:55 am | 6:46 am | 7:13 am | 7:01 am | 7:14 am | 6:28 am | 6:40 am | 6:54 am |
Sunset | 6:31 pm | 6:21 pm | 6:49 pm | 6:37 pm | 6:51 pm | 6:05 pm | 6:18 pm | 6:35 pm |
Saturday October 4, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Eastport, Maine | Portland, Maine | New York, New York |
Forecast |
Few clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F |
78
Feels like 72 |
74
Feels like 67 |
66 | 66 | 71 | 67 | 77 |
80
Feels like 74 |
Low °F | 57 | 51 | 50 | 48 | 48 | 53 | 55 | 61 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 44% | 56% | 56% | 60% | 47% | 56% | 37% | 42% |
Wind (mph) | 8 | 7 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 10 |
Sunrise | 6:56 am | 6:47 am | 7:15 am | 7:03 am | 7:15 am | 6:29 am | 6:42 am | 6:55 am |
Sunset | 6:29 pm | 6:19 pm | 6:47 pm | 6:35 pm | 6:49 pm | 6:03 pm | 6:16 pm | 6:33 pm |
Sunday October 5, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Eastport, Maine | Portland, Maine | New York, New York |
Forecast |
Clear skies
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
High °F |
83
Feels like 78 |
79
Feels like 71 |
60 |
61
Feels like 55 |
63 | 62 | 72 | 79 |
Low °F | 60 | 54 | 47 | 49 | 46 | 55 | 58 | 66 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 40% | 55% | 49% | 54% | 53% | 82% | 58% | 43% |
Wind (mph) | 9 | 11 | 13 | 13 | 9 | 10 | 7 | 11 |
Sunrise | 6:57 am | 6:49 am | 7:16 am | 7:04 am | 7:17 am | 6:30 am | 6:43 am | 6:56 am |
Sunset | 6:27 pm | 6:17 pm | 6:45 pm | 6:33 pm | 6:47 pm | 6:01 pm | 6:15 pm | 6:31 pm |
Monday October 6, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Eastport, Maine | Portland, Maine | New York, New York |
Forecast |
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 81 | 77 |
77
Feels like 72 |
75
Feels like 69 |
79 | 67 |
81
Feels like 76 |
78 |
Low °F | 63 | 59 | 57 | 51 | 56 | 57 | 61 | 65 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 44% | 57% | 60% | 69% | 57% | 72% | 50% | 45% |
Wind (mph) | 9 | 11 | 13 | 9 | 10 | 12 | 9 | 12 |
Sunrise | 6:58 am | 6:50 am | 7:17 am | 7:05 am | 7:18 am | 6:32 am | 6:44 am | 6:57 am |
Sunset | 6:25 pm | 6:15 pm | 6:43 pm | 6:31 pm | 6:46 pm | 5:59 pm | 6:13 pm | 6:30 pm |
Tuesday October 7, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Eastport, Maine | Portland, Maine | New York, New York |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 76 | 74 |
75
Feels like 69 |
79 | 71 | 64 |
79
Feels like 74 |
81 |
Low °F | 62 | 57 | 59 | 58 | 57 | 56 | 61 | 66 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 44% | 52% | 60% | 42% | 63% | 73% | 49% | 68% |
Wind (mph) | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 14 |
Sunrise | 7:00 am | 6:51 am | 7:18 am | 7:07 am | 7:19 am | 6:33 am | 6:45 am | 6:58 am |
Sunset | 6:23 pm | 6:13 pm | 6:41 pm | 6:29 pm | 6:44 pm | 5:57 pm | 6:11 pm | 6:28 pm |
Wednesday October 8, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Eastport, Maine | Portland, Maine | New York, New York |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 60 | 58 | 66 | 73 | 68 | 59 | 67 | 71 |
Low °F |
46
Feels like 40 |
39
Feels like 34 |
51 | 59 | 61 |
46
Feels like 40 |
49 | 56 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 40% | 42% | 79% | 66% | 77% | 99% | 95% | 88% |
Wind (mph) | 11 | 12 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 |
Sunrise | 7:01 am | 6:53 am | 7:20 am | 7:08 am | 7:20 am | 6:34 am | 6:46 am | 6:59 am |
Sunset | 6:21 pm | 6:11 pm | 6:39 pm | 6:27 pm | 6:42 pm | 5:55 pm | 6:09 pm | 6:26 pm |
Thursday October 9, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Eastport, Maine | Portland, Maine | New York, New York |
Forecast |
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 54 |
52
Feels like 47 |
48
Feels like 43 |
56
Feels like 50 |
56
Feels like 48 |
52 | 54 | 59 |
Low °F |
39
Feels like 34 |
36
Feels like 30 |
42
Feels like 35 |
47
Feels like 41 |
43
Feels like 38 |
41
Feels like 33 |
42
Feels like 36 |
48
Feels like 43 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 28% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 39% | 38% | 66% | 63% | 51% | 52% | 38% | 32% |
Wind (mph) | 9 | 9 | 17 | 15 | 15 | 19 | 13 | 17 |
Sunrise | 7:02 am | 6:54 am | 7:21 am | 7:09 am | 7:22 am | 6:35 am | 6:48 am | 7:00 am |
Sunset | 6:19 pm | 6:09 pm | 6:37 pm | 6:25 pm | 6:40 pm | 5:54 pm | 6:08 pm | 6:25 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather