Itinerary:
Rotterdam, Netherlands |
At Sea |
Ålesund, Norway |
At Sea |
Akureyri, Iceland |
Eyjafjörður, Iceland |
Ísafjörður, Iceland |
Ísafjörður, Iceland |
Grundarfjörður, Iceland |
Reykjavík, Iceland
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday June 18, 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Rotterdam, Netherlands | Ålesund, Norway | Akureyri, Iceland | Eyjafjörður, Iceland | Ísafjörður, Iceland | Grundarfjörður, Iceland | Reykjavík, Iceland |
Forecast |
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 78 | 53 | 53 | 48 | 43 | 49 | 51 |
Low °F |
57
Feels like 62 |
50 | 45 | 45 | 39 |
46
Feels like 41 |
46 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 57% | 73% | 69% | 89% | 93% | 92% | 80% |
Wind (mph) | 11 | 21 | 8 | 7 | 7 | 12 | 14 |
Sunrise | 5:21 am | 3:37 am | 1:32 am | 12:00 am | 12:00 am | 2:37 am | 2:55 am |
Sunset | 10:04 pm | 11:36 pm | 12:54 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:31 am | 12:02 am |
Thursday June 19, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Rotterdam, Netherlands | Ålesund, Norway | Akureyri, Iceland | Eyjafjörður, Iceland | Ísafjörður, Iceland | Grundarfjörður, Iceland | Reykjavík, Iceland |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 78 | 55 | 59 | 47 | 45 | 48 | 53 |
Low °F | 55 | 50 | 50 | 45 | 39 | 45 | 46 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% |
Humidity | 45% | 82% | 48% | 97% | 86% | 76% | 72% |
Wind (mph) | 10 | 21 | 6 | 10 | 4 | 10 | 16 |
Sunrise | 5:22 am | 3:37 am | 1:30 am | 12:00 am | 12:00 am | 2:36 am | 2:55 am |
Sunset | 10:04 pm | 11:36 pm | 12:56 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:32 am | 12:02 am |
Friday June 20, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Rotterdam, Netherlands | Ålesund, Norway | Akureyri, Iceland | Eyjafjörður, Iceland | Ísafjörður, Iceland | Grundarfjörður, Iceland | Reykjavík, Iceland |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 78 | 55 | 52 | 49 | 48 | 51 | 51 |
Low °F | 55 | 51 | 48 | 46 | 42 | 48 | 49 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29% | 45% |
Humidity | 41% | 81% | 85% | 90% | 84% | 81% | 70% |
Wind (mph) | 9 | 18 | 4 | 7 | 5 | 7 | 11 |
Sunrise | 5:22 am | 3:37 am | 1:29 am | 12:00 am | 12:00 am | 2:36 am | 2:55 am |
Sunset | 10:05 pm | 11:36 pm | 12:58 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:32 am | 12:03 am |
Saturday June 21, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Rotterdam, Netherlands | Ålesund, Norway | Akureyri, Iceland | Eyjafjörður, Iceland | Ísafjörður, Iceland | Grundarfjörður, Iceland | Reykjavík, Iceland |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 87 | 54 | 61 | 56 | 51 | 53 | 56 |
Low °F | 56 | 49 | 50 | 48 | 46 | 48 |
48
Feels like 43 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
Humidity | 29% | 80% | 46% | 71% | 72% | 81% | 66% |
Wind (mph) | 10 | 22 | 11 | 13 | 10 | 8 | 15 |
Sunrise | 5:22 am | 3:37 am | 1:29 am | 12:00 am | 12:00 am | 2:36 am | 2:55 am |
Sunset | 10:05 pm | 11:37 pm | 12:59 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:33 am | 12:03 am |
Sunday June 22, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Rotterdam, Netherlands | Ålesund, Norway | Akureyri, Iceland | Eyjafjörður, Iceland | Ísafjörður, Iceland | Grundarfjörður, Iceland | Reykjavík, Iceland |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
High °F | 90 | 57 |
53
Feels like 46 |
51
Feels like 44 |
43
Feels like 36 |
50
Feels like 42 |
52 |
Low °F | 64 | 53 | 46 |
44
Feels like 39 |
41
Feels like 34 |
47
Feels like 40 |
48 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 97% | 41% | 0% | 100% |
Humidity | 30% | 96% | 90% | 92% | 95% | 89% | 90% |
Wind (mph) | 17 | 13 | 6 | 12 | 18 | 18 | 9 |
Sunrise | 5:22 am | 3:37 am | 1:30 am | 12:00 am | 12:00 am | 2:36 am | 2:55 am |
Sunset | 10:05 pm | 11:37 pm | 12:58 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:33 am | 12:03 am |
Monday June 23, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Rotterdam, Netherlands | Ålesund, Norway | Akureyri, Iceland | Eyjafjörður, Iceland | Ísafjörður, Iceland | Grundarfjörður, Iceland | Reykjavík, Iceland |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 70 | 54 | 45 | 45 |
45
Feels like 40 |
50
Feels like 44 |
53 |
Low °F | 61 | 52 | 44 |
44
Feels like 38 |
41
Feels like 34 |
46
Feels like 39 |
49 |
Chance of Precipitation | 20% | 100% | 33% | 100% | 20% | 20% | 0% |
Humidity | 56% | 98% | 94% | 90% | 81% | 80% | 75% |
Wind (mph) | 19 | 19 | 7 | 10 | 14 | 19 | 8 |
Sunrise | 5:22 am | 3:37 am | 1:31 am | 12:00 am | 12:00 am | 2:37 am | 2:56 am |
Sunset | 10:05 pm | 11:37 pm | 12:57 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:32 am | 12:03 am |
Tuesday June 24, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Rotterdam, Netherlands | Ålesund, Norway | Akureyri, Iceland | Eyjafjörður, Iceland | Ísafjörður, Iceland | Grundarfjörður, Iceland | Reykjavík, Iceland |
Forecast |
Clear skies
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 70 | 52 | 55 | 49 | 47 | 50 | 50 |
Low °F |
56
Feels like 61 |
50 | 44 | 45 | 41 | 46 |
49
Feels like 43 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 39% | 100% |
Humidity | 47% | 87% | 56% | 69% | 72% | 81% | 84% |
Wind (mph) | 13 | 14 | 3 | 10 | 6 | 12 | 15 |
Sunrise | 5:23 am | 3:38 am | 1:34 am | 12:00 am | 12:00 am | 2:38 am | 2:56 am |
Sunset | 10:05 pm | 11:37 pm | 12:55 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:32 am | 12:03 am |
Wednesday June 25, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Rotterdam, Netherlands | Ålesund, Norway | Akureyri, Iceland | Eyjafjörður, Iceland | Ísafjörður, Iceland | Grundarfjörður, Iceland | Reykjavík, Iceland |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 81 | 51 | 56 | 55 | 45 |
50
Feels like 45 |
51 |
Low °F | 62 | 48 | 49 | 48 |
42
Feels like 37 |
48 |
47
Feels like 41 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 39% | 60% | 48% | 63% | 78% | 83% | 81% |
Wind (mph) | 8 | 9 | 12 | 12 | 7 | 14 | 23 |
Sunrise | 5:23 am | 3:38 am | 1:37 am | 12:00 am | 12:00 am | 2:39 am | 2:57 am |
Sunset | 10:05 pm | 11:36 pm | 12:52 am | 12:00 am | 12:00 am | 12:31 am | 12:02 am |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather