Itinerary:
Barcelona, Catalonia, Spain |
Cartagena, Spain |
Motril, Spain |
Gibraltar |
Casablanca, Morocco |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
King's Wharf, Somerset, Bermuda |
At Sea |
At Sea |
Ft. Lauderdale, Florida
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to Table View
Barcelona, Catalonia, Spain
Barcelona, Catalonia, Spain
Friday October 3, 2025
Friday October 3, 2025
Overcast clouds
High °F | 79 |
Low °F | 64 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 66% |
Wind (mph) | 7 |
Sunrise | 7:49 am |
Sunset | 7:30 pm |
Barcelona, Catalonia, Spain
Saturday October 4, 2025
Saturday October 4, 2025
Overcast clouds
High °F | 76 |
Low °F | 71 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 59% |
Wind (mph) | 9 |
Sunrise | 7:51 am |
Sunset | 7:28 pm |
Barcelona, Catalonia, Spain
Sunday October 5, 2025
Sunday October 5, 2025
Light rain
High °F | 74 (feels like 65) |
Low °F | 62 |
Chance of Precipitation | 83% |
Humidity | 72% |
Wind (mph) | 20 |
Sunrise | 7:52 am |
Sunset | 7:27 pm |
Barcelona, Catalonia, Spain
Monday October 6, 2025
Monday October 6, 2025
Clear skies
High °F | 72 |
Low °F | 64 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 52% |
Wind (mph) | 10 |
Sunrise | 7:53 am |
Sunset | 7:25 pm |
Barcelona, Catalonia, Spain
Tuesday October 7, 2025
Tuesday October 7, 2025
Clear skies
High °F | 73 |
Low °F | 66 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 54% |
Wind (mph) | 7 |
Sunrise | 7:54 am |
Sunset | 7:23 pm |
Barcelona, Catalonia, Spain
Wednesday October 8, 2025
Wednesday October 8, 2025
Few clouds
High °F | 74 |
Low °F | 67 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 64% |
Wind (mph) | 9 |
Sunrise | 7:55 am |
Sunset | 7:22 pm |
Barcelona, Catalonia, Spain
Thursday October 9, 2025
Thursday October 9, 2025
Light rain
High °F | 74 |
Low °F | 69 |
Chance of Precipitation | 38% |
Humidity | 60% |
Wind (mph) | 10 |
Sunrise | 7:56 am |
Sunset | 7:20 pm |
Barcelona, Catalonia, Spain
Friday October 10, 2025
Friday October 10, 2025
Light rain
High °F | 70 |
Low °F | 68 |
Chance of Precipitation | 68% |
Humidity | 64% |
Wind (mph) | 10 |
Sunrise | 7:57 am |
Sunset | 7:18 pm |
Barcelona, Catalonia, Spain
Barcelona, Catalonia, Spain
Friday October 3, 2025
Friday October 3, 2025
Overcast clouds
High °C | 26 |
Low °C | 18 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 66% |
Wind (km/h) | 11 |
Sunrise | 07:49 |
Sunset | 19:30 |
Barcelona, Catalonia, Spain
Saturday October 4, 2025
Saturday October 4, 2025
Overcast clouds
High °C | 24 |
Low °C | 22 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 59% |
Wind (km/h) | 14 |
Sunrise | 07:51 |
Sunset | 19:28 |
Barcelona, Catalonia, Spain
Sunday October 5, 2025
Sunday October 5, 2025
Light rain
High °C | 23 (feels like 18) |
Low °C | 17 |
Chance of Precipitation | 83% |
Humidity | 72% |
Wind (km/h) | 32 |
Sunrise | 07:52 |
Sunset | 19:27 |
Barcelona, Catalonia, Spain
Monday October 6, 2025
Monday October 6, 2025
Clear skies
High °C | 22 |
Low °C | 18 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 52% |
Wind (km/h) | 16 |
Sunrise | 07:53 |
Sunset | 19:25 |
Barcelona, Catalonia, Spain
Tuesday October 7, 2025
Tuesday October 7, 2025
Clear skies
High °C | 23 |
Low °C | 19 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 54% |
Wind (km/h) | 11 |
Sunrise | 07:54 |
Sunset | 19:23 |
Barcelona, Catalonia, Spain
Wednesday October 8, 2025
Wednesday October 8, 2025
Few clouds
High °C | 23 |
Low °C | 19 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 64% |
Wind (km/h) | 14 |
Sunrise | 07:55 |
Sunset | 19:22 |
Barcelona, Catalonia, Spain
Thursday October 9, 2025
Thursday October 9, 2025
Light rain
High °C | 23 |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 38% |
Humidity | 60% |
Wind (km/h) | 17 |
Sunrise | 07:56 |
Sunset | 19:20 |
Barcelona, Catalonia, Spain
Friday October 10, 2025
Friday October 10, 2025
Light rain
High °C | 21 |
Low °C | 20 |
Chance of Precipitation | 68% |
Humidity | 64% |
Wind (km/h) | 16 |
Sunrise | 07:57 |
Sunset | 19:18 |
Cartagena, Spain
Cartagena, Spain
Friday October 3, 2025
Friday October 3, 2025
Scattered clouds
High °F | 78 |
Low °F | 65 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 61% |
Wind (mph) | 13 |
Sunrise | 8:01 am |
Sunset | 7:44 pm |
Cartagena, Spain
Saturday October 4, 2025
Saturday October 4, 2025
Overcast clouds
High °F | 82 |
Low °F | 71 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 49% |
Wind (mph) | 11 |
Sunrise | 8:02 am |
Sunset | 7:43 pm |
Cartagena, Spain
Sunday October 5, 2025
Sunday October 5, 2025
Light rain
High °F | 78 |
Low °F | 72 |
Chance of Precipitation | 64% |
Humidity | 69% |
Wind (mph) | 20 |
Sunrise | 8:02 am |
Sunset | 7:41 pm |
Cartagena, Spain
Monday October 6, 2025
Monday October 6, 2025
Light rain
High °F | 74 |
Low °F | 70 |
Chance of Precipitation | 98% |
Humidity | 63% |
Wind (mph) | 17 |
Sunrise | 8:03 am |
Sunset | 7:40 pm |
Cartagena, Spain
Tuesday October 7, 2025
Tuesday October 7, 2025
Clear skies
High °F | 74 |
Low °F | 66 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 62% |
Wind (mph) | 8 |
Sunrise | 8:04 am |
Sunset | 7:38 pm |
Cartagena, Spain
Wednesday October 8, 2025
Wednesday October 8, 2025
Clear skies
High °F | 75 |
Low °F | 68 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 64% |
Wind (mph) | 8 |
Sunrise | 8:05 am |
Sunset | 7:37 pm |
Cartagena, Spain
Thursday October 9, 2025
Thursday October 9, 2025
Scattered clouds
High °F | 76 |
Low °F | 68 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 62% |
Wind (mph) | 10 |
Sunrise | 8:06 am |
Sunset | 7:35 pm |
Cartagena, Spain
Friday October 10, 2025
Friday October 10, 2025
Light rain
High °F | 75 |
Low °F | 71 |
Chance of Precipitation | 30% |
Humidity | 68% |
Wind (mph) | 19 |
Sunrise | 8:07 am |
Sunset | 7:34 pm |
Cartagena, Spain
Cartagena, Spain
Friday October 3, 2025
Friday October 3, 2025
Scattered clouds
High °C | 26 |
Low °C | 18 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 61% |
Wind (km/h) | 20 |
Sunrise | 08:01 |
Sunset | 19:44 |
Cartagena, Spain
Saturday October 4, 2025
Saturday October 4, 2025
Overcast clouds
High °C | 28 |
Low °C | 22 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 49% |
Wind (km/h) | 17 |
Sunrise | 08:02 |
Sunset | 19:43 |
Cartagena, Spain
Sunday October 5, 2025
Sunday October 5, 2025
Light rain
High °C | 26 |
Low °C | 22 |
Chance of Precipitation | 64% |
Humidity | 69% |
Wind (km/h) | 33 |
Sunrise | 08:02 |
Sunset | 19:41 |
Cartagena, Spain
Monday October 6, 2025
Monday October 6, 2025
Light rain
High °C | 23 |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 98% |
Humidity | 63% |
Wind (km/h) | 28 |
Sunrise | 08:03 |
Sunset | 19:40 |
Cartagena, Spain
Tuesday October 7, 2025
Tuesday October 7, 2025
Clear skies
High °C | 23 |
Low °C | 19 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 62% |
Wind (km/h) | 12 |
Sunrise | 08:04 |
Sunset | 19:38 |
Cartagena, Spain
Wednesday October 8, 2025
Wednesday October 8, 2025
Clear skies
High °C | 24 |
Low °C | 20 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 64% |
Wind (km/h) | 13 |
Sunrise | 08:05 |
Sunset | 19:37 |
Cartagena, Spain
Thursday October 9, 2025
Thursday October 9, 2025
Scattered clouds
High °C | 24 |
Low °C | 20 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 62% |
Wind (km/h) | 17 |
Sunrise | 08:06 |
Sunset | 19:35 |
Cartagena, Spain
Friday October 10, 2025
Friday October 10, 2025
Light rain
High °C | 24 |
Low °C | 22 |
Chance of Precipitation | 30% |
Humidity | 68% |
Wind (km/h) | 31 |
Sunrise | 08:07 |
Sunset | 19:34 |
Motril, Spain
Motril, Spain
Friday October 3, 2025
Friday October 3, 2025
Few clouds
High °F | 73 |
Low °F | 68 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 62% |
Wind (mph) | 6 |
Sunrise | 8:10 am |
Sunset | 7:55 pm |
Motril, Spain
Saturday October 4, 2025
Saturday October 4, 2025
Overcast clouds
High °F | 75 |
Low °F | 70 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 53% |
Wind (mph) | 6 |
Sunrise | 8:11 am |
Sunset | 7:53 pm |
Motril, Spain
Sunday October 5, 2025
Sunday October 5, 2025
Broken clouds
High °F | 77 |
Low °F | 71 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 48% |
Wind (mph) | 7 |
Sunrise | 8:12 am |
Sunset | 7:52 pm |
Motril, Spain
Monday October 6, 2025
Monday October 6, 2025
Scattered clouds
High °F | 74 |
Low °F | 69 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 70% |
Wind (mph) | 11 |
Sunrise | 8:13 am |
Sunset | 7:50 pm |
Motril, Spain
Tuesday October 7, 2025
Tuesday October 7, 2025
Clear skies
High °F | 70 |
Low °F | 65 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 73% |
Wind (mph) | 6 |
Sunrise | 8:14 am |
Sunset | 7:49 pm |
Motril, Spain
Wednesday October 8, 2025
Wednesday October 8, 2025
Few clouds
High °F | 71 |
Low °F | 65 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 71% |
Wind (mph) | 4 |
Sunrise | 8:15 am |
Sunset | 7:47 pm |
Motril, Spain
Thursday October 9, 2025
Thursday October 9, 2025
Broken clouds
High °F | 72 |
Low °F | 66 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 59% |
Wind (mph) | 6 |
Sunrise | 8:16 am |
Sunset | 7:46 pm |
Motril, Spain
Friday October 10, 2025
Friday October 10, 2025
Light rain
High °F | 75 |
Low °F | 68 |
Chance of Precipitation | 35% |
Humidity | 57% |
Wind (mph) | 8 |
Sunrise | 8:16 am |
Sunset | 7:44 pm |
Motril, Spain
Motril, Spain
Friday October 3, 2025
Friday October 3, 2025
Few clouds
High °C | 23 |
Low °C | 20 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 62% |
Wind (km/h) | 10 |
Sunrise | 08:10 |
Sunset | 19:55 |
Motril, Spain
Saturday October 4, 2025
Saturday October 4, 2025
Overcast clouds
High °C | 24 |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 53% |
Wind (km/h) | 10 |
Sunrise | 08:11 |
Sunset | 19:53 |
Motril, Spain
Sunday October 5, 2025
Sunday October 5, 2025
Broken clouds
High °C | 25 |
Low °C | 22 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 48% |
Wind (km/h) | 12 |
Sunrise | 08:12 |
Sunset | 19:52 |
Motril, Spain
Monday October 6, 2025
Monday October 6, 2025
Scattered clouds
High °C | 23 |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 70% |
Wind (km/h) | 18 |
Sunrise | 08:13 |
Sunset | 19:50 |
Motril, Spain
Tuesday October 7, 2025
Tuesday October 7, 2025
Clear skies
High °C | 21 |
Low °C | 18 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 73% |
Wind (km/h) | 9 |
Sunrise | 08:14 |
Sunset | 19:49 |
Motril, Spain
Wednesday October 8, 2025
Wednesday October 8, 2025
Few clouds
High °C | 22 |
Low °C | 18 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 71% |
Wind (km/h) | 7 |
Sunrise | 08:15 |
Sunset | 19:47 |
Motril, Spain
Thursday October 9, 2025
Thursday October 9, 2025
Broken clouds
High °C | 22 |
Low °C | 19 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 59% |
Wind (km/h) | 9 |
Sunrise | 08:16 |
Sunset | 19:46 |
Motril, Spain
Friday October 10, 2025
Friday October 10, 2025
Light rain
High °C | 24 |
Low °C | 20 |
Chance of Precipitation | 35% |
Humidity | 57% |
Wind (km/h) | 14 |
Sunrise | 08:16 |
Sunset | 19:44 |
Gibraltar
Gibraltar
Friday October 3, 2025
Friday October 3, 2025
Clear skies
High °F | 72 |
Low °F | 66 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 71% |
Wind (mph) | 10 |
Sunrise | 8:18 am |
Sunset | 8:02 pm |
Gibraltar
Saturday October 4, 2025
Saturday October 4, 2025
Overcast clouds
High °F | 78 |
Low °F | 68 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 55% |
Wind (mph) | 16 |
Sunrise | 8:18 am |
Sunset | 8:01 pm |
Gibraltar
Sunday October 5, 2025
Sunday October 5, 2025
Broken clouds
High °F | 77 |
Low °F | 67 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 56% |
Wind (mph) | 15 |
Sunrise | 8:19 am |
Sunset | 7:59 pm |
Gibraltar
Monday October 6, 2025
Monday October 6, 2025
Light rain
High °F | 70 |
Low °F | 69 |
Chance of Precipitation | 25% |
Humidity | 87% |
Wind (mph) | 21 |
Sunrise | 8:20 am |
Sunset | 7:58 pm |
Gibraltar
Tuesday October 7, 2025
Tuesday October 7, 2025
Broken clouds
High °F | 69 |
Low °F | 68 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 85% |
Wind (mph) | 18 |
Sunrise | 8:21 am |
Sunset | 7:56 pm |
Gibraltar
Wednesday October 8, 2025
Wednesday October 8, 2025
Broken clouds
High °F | 69 |
Low °F | 66 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 80% |
Wind (mph) | 9 |
Sunrise | 8:22 am |
Sunset | 7:55 pm |
Gibraltar
Thursday October 9, 2025
Thursday October 9, 2025
Overcast clouds
High °F | 69 |
Low °F | 65 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 77% |
Wind (mph) | 11 |
Sunrise | 8:22 am |
Sunset | 7:54 pm |
Gibraltar
Friday October 10, 2025
Friday October 10, 2025
Light rain
High °F | 70 |
Low °F | 68 |
Chance of Precipitation | 28% |
Humidity | 89% |
Wind (mph) | 21 |
Sunrise | 8:23 am |
Sunset | 7:52 pm |
Gibraltar
Gibraltar
Friday October 3, 2025
Friday October 3, 2025
Clear skies
High °C | 22 |
Low °C | 19 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 71% |
Wind (km/h) | 16 |
Sunrise | 08:18 |
Sunset | 20:02 |
Gibraltar
Saturday October 4, 2025
Saturday October 4, 2025
Overcast clouds
High °C | 26 |
Low °C | 20 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 55% |
Wind (km/h) | 26 |
Sunrise | 08:18 |
Sunset | 20:01 |
Gibraltar
Sunday October 5, 2025
Sunday October 5, 2025
Broken clouds
High °C | 25 |
Low °C | 19 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 56% |
Wind (km/h) | 23 |
Sunrise | 08:19 |
Sunset | 19:59 |
Gibraltar
Monday October 6, 2025
Monday October 6, 2025
Light rain
High °C | 21 |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 25% |
Humidity | 87% |
Wind (km/h) | 34 |
Sunrise | 08:20 |
Sunset | 19:58 |
Gibraltar
Tuesday October 7, 2025
Tuesday October 7, 2025
Broken clouds
High °C | 21 |
Low °C | 20 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 85% |
Wind (km/h) | 30 |
Sunrise | 08:21 |
Sunset | 19:56 |
Gibraltar
Wednesday October 8, 2025
Wednesday October 8, 2025
Broken clouds
High °C | 21 |
Low °C | 19 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 80% |
Wind (km/h) | 14 |
Sunrise | 08:22 |
Sunset | 19:55 |
Gibraltar
Thursday October 9, 2025
Thursday October 9, 2025
Overcast clouds
High °C | 21 |
Low °C | 18 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 77% |
Wind (km/h) | 17 |
Sunrise | 08:22 |
Sunset | 19:54 |
Gibraltar
Friday October 10, 2025
Friday October 10, 2025
Light rain
High °C | 21 |
Low °C | 20 |
Chance of Precipitation | 28% |
Humidity | 89% |
Wind (km/h) | 34 |
Sunrise | 08:23 |
Sunset | 19:52 |
Casablanca, Morocco
Casablanca, Morocco
Friday October 3, 2025
Friday October 3, 2025
Few clouds
High °F | 83 |
Low °F | 68 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 48% |
Wind (mph) | 9 |
Sunrise | 7:25 am |
Sunset | 7:12 pm |
Casablanca, Morocco
Saturday October 4, 2025
Saturday October 4, 2025
Clear skies
High °F | 80 |
Low °F | 69 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 50% |
Wind (mph) | 9 |
Sunrise | 7:26 am |
Sunset | 7:11 pm |
Casablanca, Morocco
Sunday October 5, 2025
Sunday October 5, 2025
Clear skies
High °F | 78 |
Low °F | 67 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 56% |
Wind (mph) | 8 |
Sunrise | 7:27 am |
Sunset | 7:09 pm |
Casablanca, Morocco
Monday October 6, 2025
Monday October 6, 2025
Clear skies
High °F | 78 |
Low °F | 67 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 58% |
Wind (mph) | 8 |
Sunrise | 7:28 am |
Sunset | 7:08 pm |
Casablanca, Morocco
Tuesday October 7, 2025
Tuesday October 7, 2025
Clear skies
High °F | 81 |
Low °F | 68 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 52% |
Wind (mph) | 8 |
Sunrise | 7:28 am |
Sunset | 7:07 pm |
Casablanca, Morocco
Wednesday October 8, 2025
Wednesday October 8, 2025
Scattered clouds
High °F | 82 |
Low °F | 69 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 47% |
Wind (mph) | 9 |
Sunrise | 7:29 am |
Sunset | 7:05 pm |
Casablanca, Morocco
Thursday October 9, 2025
Thursday October 9, 2025
Light rain
High °F | 81 (feels like 75) |
Low °F | 69 |
Chance of Precipitation | 20% |
Humidity | 56% |
Wind (mph) | 8 |
Sunrise | 7:30 am |
Sunset | 7:04 pm |
Casablanca, Morocco
Friday October 10, 2025
Friday October 10, 2025
Scattered clouds
High °F | 85 |
Low °F | 70 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 37% |
Wind (mph) | 12 |
Sunrise | 7:31 am |
Sunset | 7:03 pm |
Casablanca, Morocco
Casablanca, Morocco
Friday October 3, 2025
Friday October 3, 2025
Few clouds
High °C | 28 |
Low °C | 20 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 48% |
Wind (km/h) | 15 |
Sunrise | 07:25 |
Sunset | 19:12 |
Casablanca, Morocco
Saturday October 4, 2025
Saturday October 4, 2025
Clear skies
High °C | 27 |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 50% |
Wind (km/h) | 15 |
Sunrise | 07:26 |
Sunset | 19:11 |
Casablanca, Morocco
Sunday October 5, 2025
Sunday October 5, 2025
Clear skies
High °C | 26 |
Low °C | 19 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 56% |
Wind (km/h) | 13 |
Sunrise | 07:27 |
Sunset | 19:09 |
Casablanca, Morocco
Monday October 6, 2025
Monday October 6, 2025
Clear skies
High °C | 26 |
Low °C | 19 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 58% |
Wind (km/h) | 13 |
Sunrise | 07:28 |
Sunset | 19:08 |
Casablanca, Morocco
Tuesday October 7, 2025
Tuesday October 7, 2025
Clear skies
High °C | 27 |
Low °C | 20 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 52% |
Wind (km/h) | 14 |
Sunrise | 07:28 |
Sunset | 19:07 |
Casablanca, Morocco
Wednesday October 8, 2025
Wednesday October 8, 2025
Scattered clouds
High °C | 28 |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 47% |
Wind (km/h) | 14 |
Sunrise | 07:29 |
Sunset | 19:05 |
Casablanca, Morocco
Thursday October 9, 2025
Thursday October 9, 2025
Light rain
High °C | 27 (feels like 24) |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 20% |
Humidity | 56% |
Wind (km/h) | 13 |
Sunrise | 07:30 |
Sunset | 19:04 |
Casablanca, Morocco
Friday October 10, 2025
Friday October 10, 2025
Scattered clouds
High °C | 29 |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 37% |
Wind (km/h) | 19 |
Sunrise | 07:31 |
Sunset | 19:03 |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Thursday October 2, 2025
Thursday October 2, 2025
Very heavy rain
High °F | 81 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 70% |
Wind (mph) | 66 |
Sunrise | 7:14 am |
Sunset | 7:03 pm |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Friday October 3, 2025
Friday October 3, 2025
Light rain
High °F | 76 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 59% |
Wind (mph) | 27 |
Sunrise | 7:14 am |
Sunset | 7:01 pm |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Saturday October 4, 2025
Saturday October 4, 2025
Light rain
High °F | 75 |
Low °F | 74 |
Chance of Precipitation | 99% |
Humidity | 61% |
Wind (mph) | 17 |
Sunrise | 7:15 am |
Sunset | 7:00 pm |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Sunday October 5, 2025
Sunday October 5, 2025
Light rain
High °F | 76 |
Low °F | 75 |
Chance of Precipitation | 78% |
Humidity | 65% |
Wind (mph) | 18 |
Sunrise | 7:16 am |
Sunset | 6:59 pm |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Monday October 6, 2025
Monday October 6, 2025
Light rain
High °F | 77 |
Low °F | 75 |
Chance of Precipitation | 55% |
Humidity | 58% |
Wind (mph) | 18 |
Sunrise | 7:16 am |
Sunset | 6:58 pm |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Tuesday October 7, 2025
Tuesday October 7, 2025
Light rain
High °F | 77 |
Low °F | 76 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 73% |
Wind (mph) | 22 |
Sunrise | 7:17 am |
Sunset | 6:56 pm |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Wednesday October 8, 2025
Wednesday October 8, 2025
Light rain
High °F | 79 |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 92% |
Humidity | 74% |
Wind (mph) | 20 |
Sunrise | 7:18 am |
Sunset | 6:55 pm |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Thursday October 9, 2025
Thursday October 9, 2025
Light rain
High °F | 78 |
Low °F | 78 |
Chance of Precipitation | 20% |
Humidity | 73% |
Wind (mph) | 18 |
Sunrise | 7:18 am |
Sunset | 6:54 pm |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Friday October 10, 2025
Friday October 10, 2025
Light rain
High °F | 77 |
Low °F | 74 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 75% |
Wind (mph) | 30 |
Sunrise | 7:19 am |
Sunset | 6:53 pm |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Thursday October 2, 2025
Thursday October 2, 2025
Very heavy rain
High °C | 27 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 70% |
Wind (km/h) | 106 |
Sunrise | 07:14 |
Sunset | 19:03 |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Friday October 3, 2025
Friday October 3, 2025
Light rain
High °C | 24 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 59% |
Wind (km/h) | 44 |
Sunrise | 07:14 |
Sunset | 19:01 |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Saturday October 4, 2025
Saturday October 4, 2025
Light rain
High °C | 24 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 99% |
Humidity | 61% |
Wind (km/h) | 27 |
Sunrise | 07:15 |
Sunset | 19:00 |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Sunday October 5, 2025
Sunday October 5, 2025
Light rain
High °C | 24 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 78% |
Humidity | 65% |
Wind (km/h) | 28 |
Sunrise | 07:16 |
Sunset | 18:59 |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Monday October 6, 2025
Monday October 6, 2025
Light rain
High °C | 25 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 55% |
Humidity | 58% |
Wind (km/h) | 29 |
Sunrise | 07:16 |
Sunset | 18:58 |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Tuesday October 7, 2025
Tuesday October 7, 2025
Light rain
High °C | 25 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 73% |
Wind (km/h) | 35 |
Sunrise | 07:17 |
Sunset | 18:56 |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Wednesday October 8, 2025
Wednesday October 8, 2025
Light rain
High °C | 26 |
Low °C | 25 |
Chance of Precipitation | 92% |
Humidity | 74% |
Wind (km/h) | 32 |
Sunrise | 07:18 |
Sunset | 18:55 |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Thursday October 9, 2025
Thursday October 9, 2025
Light rain
High °C | 26 |
Low °C | 26 |
Chance of Precipitation | 20% |
Humidity | 73% |
Wind (km/h) | 29 |
Sunrise | 07:18 |
Sunset | 18:54 |
King's Wharf, Somerset, Bermuda
Friday October 10, 2025
Friday October 10, 2025
Light rain
High °C | 25 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 75% |
Wind (km/h) | 48 |
Sunrise | 07:19 |
Sunset | 18:53 |
Ft. Lauderdale, Florida
Ft. Lauderdale, Florida
Thursday October 2, 2025
Thursday October 2, 2025
Moderate rain
High °F | 84 (feels like 93) |
Low °F | 76 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 78% |
Wind (mph) | 17 |
Sunrise | 7:13 am |
Sunset | 7:06 pm |
Ft. Lauderdale, Florida
Friday October 3, 2025
Friday October 3, 2025
Moderate rain
High °F | 81 |
Low °F | 75 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 70% |
Wind (mph) | 23 |
Sunrise | 7:13 am |
Sunset | 7:05 pm |
Ft. Lauderdale, Florida
Saturday October 4, 2025
Saturday October 4, 2025
Moderate rain
High °F | 84 |
Low °F | 79 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 67% |
Wind (mph) | 23 |
Sunrise | 7:14 am |
Sunset | 7:03 pm |
Ft. Lauderdale, Florida
Sunday October 5, 2025
Sunday October 5, 2025
Light rain
High °F | 86 (feels like 92) |
Low °F | 81 |
Chance of Precipitation | 95% |
Humidity | 63% |
Wind (mph) | 12 |
Sunrise | 7:14 am |
Sunset | 7:02 pm |
Ft. Lauderdale, Florida
Monday October 6, 2025
Monday October 6, 2025
Light rain
High °F | 86 (feels like 92) |
Low °F | 82 (feels like 87) |
Chance of Precipitation | 59% |
Humidity | 62% |
Wind (mph) | 12 |
Sunrise | 7:15 am |
Sunset | 7:01 pm |
Ft. Lauderdale, Florida
Tuesday October 7, 2025
Tuesday October 7, 2025
Moderate rain
High °F | 85 (feels like 91) |
Low °F | 82 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 62% |
Wind (mph) | 19 |
Sunrise | 7:15 am |
Sunset | 7:00 pm |
Ft. Lauderdale, Florida
Wednesday October 8, 2025
Wednesday October 8, 2025
Light rain
High °F | 85 (feels like 91) |
Low °F | 81 (feels like 87) |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 65% |
Wind (mph) | 20 |
Sunrise | 7:16 am |
Sunset | 6:59 pm |
Ft. Lauderdale, Florida
Thursday October 9, 2025
