Itinerary:
Vancouver, British Columbia, Canada |
Inside Passage |
Tracy Arm, Alaska |
Juneau, Alaska |
Skagway, Alaska |
Glacier Bay, Alaska |
Ketchikan, Alaska |
Inside Passage |
Vancouver, British Columbia, Canada
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Tracy Arm, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Ketchikan, Alaska |
Forecast |
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 62 | 52 | 47 |
50
Feels like 45 |
48 | 55 |
Low °F | 55 | 45 | 42 | 43 |
46
Feels like 41 |
48 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 83% | 77% | 86% | 81% | 93% | 82% |
Wind (mph) | 11 | 10 | 8 | 14 | 19 | 5 |
Sunrise | 7:14 am | 7:01 am | 7:05 am | 7:09 am | 7:13 am | 6:51 am |
Sunset | 6:49 pm | 6:25 pm | 6:28 pm | 6:31 pm | 6:35 pm | 6:19 pm |
Friday October 3, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Tracy Arm, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Ketchikan, Alaska |
Forecast |
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 59 | 48 | 46 | 45 | 47 | 50 |
Low °F | 50 | 43 | 43 | 44 | 44 | 46 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
Humidity | 68% | 93% | 97% | 99% | 85% | 92% |
Wind (mph) | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 |
Sunrise | 7:15 am | 7:03 am | 7:07 am | 7:11 am | 7:15 am | 6:53 am |
Sunset | 6:47 pm | 6:22 pm | 6:25 pm | 6:28 pm | 6:33 pm | 6:17 pm |
Saturday October 4, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Tracy Arm, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Ketchikan, Alaska |
Forecast |
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 60 | 51 | 51 | 48 | 50 | 55 |
Low °F | 52 | 45 | 44 | 42 | 47 | 47 |
Chance of Precipitation | 0% | 4% | 33% | 21% | 23% | 4% |
Humidity | 68% | 75% | 81% | 86% | 68% | 72% |
Wind (mph) | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 |
Sunrise | 7:17 am | 7:05 am | 7:09 am | 7:14 am | 7:17 am | 6:55 am |
Sunset | 6:44 pm | 6:19 pm | 6:22 pm | 6:25 pm | 6:30 pm | 6:14 pm |
Sunday October 5, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Tracy Arm, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Ketchikan, Alaska |
Forecast |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
High °F | 61 | 50 | 48 | 47 | 48 | 56 |
Low °F | 50 | 44 | 45 | 45 | 47 | 44 |
Chance of Precipitation | 0% | 4% | 32% | 2% | 75% | 0% |
Humidity | 55% | 79% | 88% | 96% | 85% | 64% |
Wind (mph) | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 |
Sunrise | 7:18 am | 7:07 am | 7:11 am | 7:16 am | 7:19 am | 6:57 am |
Sunset | 6:42 pm | 6:17 pm | 6:20 pm | 6:22 pm | 6:27 pm | 6:11 pm |
Monday October 6, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Tracy Arm, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Ketchikan, Alaska |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 61 | 53 | 50 | 52 | 49 | 56 |
Low °F | 51 | 50 | 47 | 48 | 47 | 47 |
Chance of Precipitation | 0% | 93% | 100% | 98% | 100% | 0% |
Humidity | 50% | 98% | 99% | 99% | 94% | 71% |
Wind (mph) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Sunrise | 7:19 am | 7:10 am | 7:13 am | 7:18 am | 7:22 am | 6:59 am |
Sunset | 6:40 pm | 6:14 pm | 6:17 pm | 6:19 pm | 6:24 pm | 6:09 pm |
Tuesday October 7, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Tracy Arm, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Ketchikan, Alaska |
Forecast |
Clear skies
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 63 | 54 | 52 | 53 | 51 | 57 |
Low °F | 53 | 53 | 50 | 50 | 49 | 52 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 89% | 100% | 3% |
Humidity | 52% | 98% | 99% | 99% | 90% | 80% |
Wind (mph) | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 |
Sunrise | 7:21 am | 7:12 am | 7:16 am | 7:21 am | 7:24 am | 7:01 am |
Sunset | 6:38 pm | 6:11 pm | 6:14 pm | 6:16 pm | 6:21 pm | 6:06 pm |
Wednesday October 8, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Tracy Arm, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Ketchikan, Alaska |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 64 | 59 | 56 | 58 | 53 | 57 |
Low °F | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 52 |
Chance of Precipitation | 0% | 92% | 95% | 39% | 99% | 100% |
Humidity | 50% | 75% | 84% | 78% | 78% | 84% |
Wind (mph) | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 |
Sunrise | 7:23 am | 7:14 am | 7:18 am | 7:23 am | 7:26 am | 7:03 am |
Sunset | 6:36 pm | 6:08 pm | 6:11 pm | 6:13 pm | 6:18 pm | 6:04 pm |
Thursday October 9, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Tracy Arm, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Ketchikan, Alaska |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
High °F | 60 | 57 | 55 | 58 | 54 | 57 |
Low °F | 53 | 51 | 47 | 48 | 50 | 51 |
Chance of Precipitation | 100% | 90% | 45% | 0% | 10% | 100% |
Humidity | 57% | 75% | 78% | 69% | 71% | 82% |
Wind (mph) | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 |
Sunrise | 7:24 am | 7:16 am | 7:20 am | 7:25 am | 7:28 am | 7:05 am |
Sunset | 6:34 pm | 6:06 pm | 6:08 pm | 6:10 pm | 6:15 pm | 6:01 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather