Disney Wonder

7 night Alaska embarking Monday June 16, 2025
Itinerary: Vancouver, British Columbia, Canada | At Sea | Stikine Icecap, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | At Sea | Vancouver, British Columbia, Canada

Switch to List View

Wednesday June 18, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Stikine Icecap, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Juneau, Alaska Ketchikan, Alaska
Forecast Moderate rain
Moderate rain
Heavy rain
Moderate rain
Light rain
High °F 67 36 59 62 58
Low °F 57 33
Feels like 28
52 52 51
Chance of Precipitation 100% 100% 89% 99% 65%
Humidity 66% 99% 88% 77% 87%
Wind (mph) 9 5 6 7 5
Sunrise 5:06 am 3:53 am 3:56 am 3:50 am 4:04 am
Sunset 9:20 pm 9:47 pm 10:09 pm 10:06 pm 9:31 pm
Thursday June 19, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Stikine Icecap, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Juneau, Alaska Ketchikan, Alaska
Forecast Overcast clouds
Rain and snow
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
High °F 65 35 59 61 54
Low °F 51 30 51 51 49
Chance of Precipitation 0% 100% 67% 71% 100%
Humidity 58% 99% 84% 86% 90%
Wind (mph) 8 6 5 7 6
Sunrise 5:06 am 3:53 am 3:56 am 3:50 am 4:04 am
Sunset 9:21 pm 9:47 pm 10:09 pm 10:07 pm 9:31 pm
Friday June 20, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Stikine Icecap, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Juneau, Alaska Ketchikan, Alaska
Forecast Moderate rain
Snow
Scattered clouds
Overcast clouds
Clear skies
High °F 54 40 61 66 65
Low °F 49 30 52 50 47
Chance of Precipitation 100% 67% 44% 21% 0%
Humidity 95% 98% 74% 78% 59%
Wind (mph) 11 7 5 5 8
Sunrise 5:06 am 3:53 am 3:56 am 3:51 am 4:04 am
Sunset 9:21 pm 9:47 pm 10:09 pm 10:07 pm 9:31 pm
Saturday June 21, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Stikine Icecap, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Juneau, Alaska Ketchikan, Alaska
Forecast Moderate rain
Overcast clouds
Scattered clouds
Few clouds
Clear skies
High °F 59
Feels like 54
41 64 70 72
Low °F 49 38 52 52 53
Chance of Precipitation 100% 20% 0% 0% 2%
Humidity 86% 97% 74% 66% 58%
Wind (mph) 7 6 7 5 6
Sunrise 5:06 am 3:53 am 3:57 am 3:51 am 4:04 am
Sunset 9:21 pm 9:47 pm 10:10 pm 10:07 pm 9:32 pm
Sunday June 22, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Stikine Icecap, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Juneau, Alaska Ketchikan, Alaska
Forecast Overcast clouds
Light rain
Overcast clouds
Scattered clouds
Broken clouds
High °F 62 42 61 66 67
Low °F 52 37 51 52 53
Chance of Precipitation 0% 20% 0% 0% 4%
Humidity 62% 97% 70% 59% 65%
Wind (mph) 6 6 7 4 7
Sunrise 5:07 am 3:53 am 3:57 am 3:51 am 4:05 am
Sunset 9:21 pm 9:48 pm 10:10 pm 10:07 pm 9:32 pm
Monday June 23, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Stikine Icecap, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Juneau, Alaska Ketchikan, Alaska
Forecast Clear skies
Light rain
Overcast clouds
Overcast clouds
Overcast clouds
High °F 71 39 59 64 64
Low °F 55
Feels like 60
36 51 51 51
Chance of Precipitation 0% 20% 0% 0% 0%
Humidity 54% 97% 78% 66% 59%
Wind (mph) 7 5 6 4 5
Sunrise 5:07 am 3:54 am 3:57 am 3:51 am 4:05 am
Sunset 9:21 pm 9:48 pm 10:10 pm 10:07 pm 9:32 pm
Tuesday June 24, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Stikine Icecap, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Juneau, Alaska Ketchikan, Alaska
Forecast Overcast clouds
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 72 37 54 55 57
Low °F 56
Feels like 63
35 51 52 53
Chance of Precipitation 0% 76% 100% 93% 100%
Humidity 55% 98% 92% 92% 90%
Wind (mph) 6 4 7 5 6
Sunrise 5:07 am 3:54 am 3:58 am 3:52 am 4:05 am
Sunset 9:22 pm 9:48 pm 10:10 pm 10:07 pm 9:32 pm
Wednesday June 25, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Stikine Icecap, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Juneau, Alaska Ketchikan, Alaska
Forecast Clear skies
Light rain
Light rain
Light rain
Moderate rain
High °F 71 37 54 55 56
Low °F 59 35 50 51 54
Chance of Precipitation 0% 81% 96% 97% 100%
Humidity 55% 99% 92% 93% 93%
Wind (mph) 6 3 7 5 4
Sunrise 5:08 am 3:55 am 3:58 am 3:52 am 4:06 am
Sunset 9:22 pm 9:48 pm 10:10 pm 10:07 pm 9:32 pm
Thursday June 26, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Stikine Icecap, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Juneau, Alaska Ketchikan, Alaska
Forecast Broken clouds
Rain and snow
Light rain
Light rain
Moderate rain
High °F 73 37
Feels like 31
51 51 56
Low °F 58 31 50 49 52
Chance of Precipitation 0% 100% 100% 100% 100%
Humidity 57% 99% 94% 98% 83%
Wind (mph) 6 7 5 3 6
Sunrise 5:08 am 3:55 am 3:59 am 3:53 am 4:06 am
Sunset 9:22 pm 9:47 pm 10:09 pm 10:07 pm 9:32 pm

Weather data provided by OpenWeather