Itinerary:
Sydney, Australia |
At Sea |
Hobart, Tasmania, Australia |
At Sea |
Eden, Australia |
Sydney, Australia
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Friday October 3, 2025 | |||
---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Hobart, Tasmania, Australia | Eden, Australia |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F |
76
Feels like 71 |
56
Feels like 50 |
68
Feels like 62 |
Low °F | 54 | 41 | 53 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% |
Humidity | 38% | 63% | 46% |
Wind (mph) | 17 | 14 | 17 |
Sunrise | 5:29 am | 5:40 am | 5:33 am |
Sunset | 5:58 pm | 6:18 pm | 6:05 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Hobart, Tasmania, Australia | Eden, Australia |
Forecast |
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 68 |
66
Feels like 60 |
67 |
Low °F | 55 | 44 | 51 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 52% | 50% | 48% |
Wind (mph) | 11 | 6 | 13 |
Sunrise | 5:28 am | 5:39 am | 5:32 am |
Sunset | 5:59 pm | 6:19 pm | 6:06 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Hobart, Tasmania, Australia | Eden, Australia |
Forecast |
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 77 | 74 | 70 |
Low °F | 55 | 49 | 50 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% |
Humidity | 40% | 38% | 53% |
Wind (mph) | 14 | 14 | 13 |
Sunrise | 5:27 am | 5:37 am | 5:30 am |
Sunset | 6:00 pm | 6:20 pm | 6:07 pm |
Monday October 6, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Hobart, Tasmania, Australia | Eden, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 85 |
55
Feels like 48 |
72
Feels like 61 |
Low °F | 64 |
43
Feels like 35 |
51 |
Chance of Precipitation | 89% | 100% | 0% |
Humidity | 20% | 62% | 79% |
Wind (mph) | 19 | 18 | 19 |
Sunrise | 5:25 am | 5:35 am | 5:29 am |
Sunset | 6:00 pm | 6:22 pm | 6:07 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Hobart, Tasmania, Australia | Eden, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 69 | 54 | 61 |
Low °F | 59 | 43 | 45 |
Chance of Precipitation | 100% | 20% | 0% |
Humidity | 69% | 68% | 59% |
Wind (mph) | 10 | 12 | 16 |
Sunrise | 5:24 am | 5:33 am | 5:27 am |
Sunset | 6:01 pm | 6:23 pm | 6:08 pm |
Wednesday October 8, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Hobart, Tasmania, Australia | Eden, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 76 | 62 | 70 |
Low °F | 60 | 46 | 51 |
Chance of Precipitation | 35% | 94% | 47% |
Humidity | 44% | 53% | 36% |
Wind (mph) | 12 | 13 | 12 |
Sunrise | 5:23 am | 5:32 am | 5:26 am |
Sunset | 6:02 pm | 6:24 pm | 6:09 pm |
Thursday October 9, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Hobart, Tasmania, Australia | Eden, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
High °F | 75 |
50
Feels like 44 |
69 |
Low °F | 67 |
42
Feels like 37 |
53 |
Chance of Precipitation | 20% | 100% | 0% |
Humidity | 54% | 59% | 32% |
Wind (mph) | 18 | 19 | 12 |
Sunrise | 5:21 am | 5:30 am | 5:24 am |
Sunset | 6:03 pm | 6:25 pm | 6:10 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather