Itinerary:
Barcelona, Catalonia, Spain |
Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
At Sea |
Cartagena, Spain |
Cartagena, Spain |
At Sea |
Cádiz, Spain |
At Sea |
Vigo, Spain |
La Coruña, Spain |
At Sea |
Southampton, England, United Kingdom
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Cartagena, Spain | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | La Coruña, Spain | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 74 | 78 | 79 | 81 | 69 | 73 | 64 |
Low °F | 62 | 63 | 67 | 69 | 59 | 52 | 51 |
Chance of Precipitation | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 59% | 52% | 60% | 53% | 56% | 51% | 86% |
Wind (mph) | 11 | 11 | 9 | 14 | 6 | 8 | 14 |
Sunrise | 7:48 am | 7:46 am | 8:00 am | 8:21 am | 8:32 am | 8:32 am | 7:07 am |
Sunset | 7:32 pm | 7:30 pm | 7:46 pm | 8:07 pm | 8:15 pm | 8:13 pm | 6:42 pm |
Friday October 3, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Cartagena, Spain | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | La Coruña, Spain | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
High °F | 78 | 79 | 78 | 80 | 67 | 70 | 63 |
Low °F | 64 | 62 | 65 | 69 | 57 | 48 | 53 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 66% | 63% | 61% | 45% | 65% | 71% | 96% |
Wind (mph) | 7 | 11 | 13 | 14 | 5 | 8 | 24 |
Sunrise | 7:49 am | 7:47 am | 8:01 am | 8:21 am | 8:33 am | 8:33 am | 7:09 am |
Sunset | 7:30 pm | 7:29 pm | 7:44 pm | 8:06 pm | 8:13 pm | 8:11 pm | 6:39 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Cartagena, Spain | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | La Coruña, Spain | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 76 | 78 | 82 | 77 | 68 | 64 |
62
Feels like 54 |
Low °F | 70 | 67 | 72 | 70 | 60 | 56 | 50 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% | 100% | 100% |
Humidity | 63% | 57% | 50% | 51% | 81% | 93% | 57% |
Wind (mph) | 8 | 10 | 9 | 12 | 11 | 12 | 26 |
Sunrise | 7:51 am | 7:48 am | 8:02 am | 8:22 am | 8:35 am | 8:34 am | 7:10 am |
Sunset | 7:28 pm | 7:27 pm | 7:43 pm | 8:04 pm | 8:11 pm | 8:10 pm | 6:37 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Cartagena, Spain | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | La Coruña, Spain | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
High °F |
74
Feels like 65 |
70 | 79 | 76 |
74
Feels like 69 |
65 | 60 |
Low °F | 63 | 64 | 72 | 69 | 53 | 51 | 50 |
Chance of Precipitation | 81% | 41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 74% | 69% | 59% | 66% | 42% | 59% | 57% |
Wind (mph) | 20 | 17 | 17 | 9 | 11 | 18 | 18 |
Sunrise | 7:52 am | 7:49 am | 8:02 am | 8:23 am | 8:36 am | 8:35 am | 7:12 am |
Sunset | 7:27 pm | 7:26 pm | 7:41 pm | 8:03 pm | 8:10 pm | 8:08 pm | 6:35 pm |
Monday October 6, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Cartagena, Spain | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | La Coruña, Spain | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
High °F | 70 | 73 | 74 | 80 | 76 | 73 | 64 |
Low °F | 64 | 61 | 70 | 69 | 57 | 52 | 50 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 59% | 49% | 62% | 51% | 37% | 41% | 62% |
Wind (mph) | 10 | 8 | 16 | 28 | 9 | 7 | 12 |
Sunrise | 7:53 am | 7:50 am | 8:03 am | 8:24 am | 8:37 am | 8:36 am | 7:13 am |
Sunset | 7:25 pm | 7:24 pm | 7:40 pm | 8:01 pm | 8:08 pm | 8:06 pm | 6:33 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Cartagena, Spain | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | La Coruña, Spain | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 73 | 73 | 74 | 80 | 73 | 73 | 64 |
Low °F | 66 | 60 | 69 | 68 | 62 | 59 | 51 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 63% | 49% | 62% | 50% | 50% | 50% | 66% |
Wind (mph) | 13 | 9 | 9 | 26 | 6 | 6 | 10 |
Sunrise | 7:54 am | 7:51 am | 8:04 am | 8:25 am | 8:38 am | 8:37 am | 7:15 am |
Sunset | 7:23 pm | 7:22 pm | 7:38 pm | 8:00 pm | 8:06 pm | 8:04 pm | 6:31 pm |
Wednesday October 8, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Cartagena, Spain | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | La Coruña, Spain | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 76 | 74 | 75 | 78 | 70 | 64 | 60 |
Low °F | 69 | 63 | 67 | 66 | 61 | 58 | 47 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 59% | 56% | 60% | 51% | 69% | 72% | 45% |
Wind (mph) | 11 | 9 | 9 | 18 | 9 | 10 | 14 |
Sunrise | 7:55 am | 7:52 am | 8:05 am | 8:26 am | 8:39 am | 8:39 am | 7:17 am |
Sunset | 7:22 pm | 7:21 pm | 7:37 pm | 7:58 pm | 8:05 pm | 8:03 pm | 6:28 pm |
Thursday October 9, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Cartagena, Spain | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | La Coruña, Spain | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 72 | 75 | 76 | 75 | 73 | 65 | 62 |
Low °F | 69 | 64 | 68 | 67 | 57 | 56 | 44 |
Chance of Precipitation | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
Humidity | 70% | 59% | 56% | 57% | 54% | 76% | 53% |
Wind (mph) | 13 | 8 | 7 | 10 | 6 | 17 | 11 |
Sunrise | 7:56 am | 7:53 am | 8:06 am | 8:26 am | 8:40 am | 8:40 am | 7:18 am |
Sunset | 7:20 pm | 7:19 pm | 7:35 pm | 7:57 pm | 8:03 pm | 8:01 pm | 6:26 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather