Itinerary:
New York - Brooklyn, New York |
Newport, Rhode Island |
At Sea |
Halifax, Nova Scotia, Canada |
At Sea |
At Sea |
Saguenay, Quebec, Canada |
Quebec City, Quebec, Canada
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | New York - Brooklyn, New York | Newport, Rhode Island | Halifax, Nova Scotia, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 66 | 63 | 61 | 60 | 61 |
Low °F | 57 | 50 | 41 | 35 | 39 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 48% | 54% | 38% | 44% | 48% |
Wind (mph) | 13 | 14 | 11 | 5 | 8 |
Sunrise | 6:53 am | 6:43 am | 7:13 am | 6:45 am | 6:45 am |
Sunset | 6:36 pm | 6:25 pm | 6:53 pm | 6:21 pm | 6:23 pm |
Friday October 3, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | New York - Brooklyn, New York | Newport, Rhode Island | Halifax, Nova Scotia, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada |
Forecast |
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 71 | 68 | 67 |
71
Feels like 65 |
69
Feels like 60 |
Low °F | 56 | 48 | 44 | 46 | 42 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 43% | 50% | 41% | 33% | 44% |
Wind (mph) | 8 | 14 | 11 | 11 | 12 |
Sunrise | 6:54 am | 6:44 am | 7:14 am | 6:46 am | 6:46 am |
Sunset | 6:35 pm | 6:24 pm | 6:51 pm | 6:19 pm | 6:21 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | New York - Brooklyn, New York | Newport, Rhode Island | Halifax, Nova Scotia, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
High °F | 79 | 76 | 72 | 65 |
74
Feels like 69 |
Low °F | 61 | 55 | 48 | 50 | 50 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% |
Humidity | 44% | 47% | 47% | 50% | 52% |
Wind (mph) | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 |
Sunrise | 6:55 am | 6:45 am | 7:15 am | 6:48 am | 6:47 am |
Sunset | 6:33 pm | 6:22 pm | 6:49 pm | 6:17 pm | 6:19 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | New York - Brooklyn, New York | Newport, Rhode Island | Halifax, Nova Scotia, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
High °F | 79 | 75 | 65 | 81 | 78 |
Low °F | 66 | 60 | 49 | 53 | 51 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 46% | 49% | 57% | 51% | 53% |
Wind (mph) | 12 | 8 | 8 | 12 | 11 |
Sunrise | 6:56 am | 6:46 am | 7:17 am | 6:49 am | 6:49 am |
Sunset | 6:31 pm | 6:20 pm | 6:47 pm | 6:15 pm | 6:17 pm |
Monday October 6, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | New York - Brooklyn, New York | Newport, Rhode Island | Halifax, Nova Scotia, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
High °F | 77 | 74 |
81
Feels like 76 |
81 | 79 |
Low °F | 65 | 60 | 56 | 63 | 58 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 46% | 59% | 54% | 40% | 55% |
Wind (mph) | 13 | 12 | 9 | 12 | 11 |
Sunrise | 6:57 am | 6:47 am | 7:18 am | 6:51 am | 6:50 am |
Sunset | 6:30 pm | 6:18 pm | 6:46 pm | 6:13 pm | 6:15 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | New York - Brooklyn, New York | Newport, Rhode Island | Halifax, Nova Scotia, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
High °F | 77 | 73 | 74 |
65
Feels like 59 |
76 |
Low °F | 66 | 61 | 58 | 56 | 57 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% |
Humidity | 64% | 65% | 56% | 87% | 54% |
Wind (mph) | 14 | 14 | 8 | 5 | 8 |
Sunrise | 6:58 am | 6:48 am | 7:19 am | 6:52 am | 6:51 am |
Sunset | 6:28 pm | 6:17 pm | 6:44 pm | 6:11 pm | 6:13 pm |
Wednesday October 8, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | New York - Brooklyn, New York | Newport, Rhode Island | Halifax, Nova Scotia, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 70 | 69 | 69 | 59 | 63 |
Low °F | 59 | 62 | 58 |
43
Feels like 38 |
46
Feels like 41 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
Humidity | 87% | 79% | 74% | 90% | 91% |
Wind (mph) | 16 | 14 | 14 | 12 | 11 |
Sunrise | 6:59 am | 6:49 am | 7:20 am | 6:53 am | 6:53 am |
Sunset | 6:26 pm | 6:15 pm | 6:42 pm | 6:09 pm | 6:11 pm |
Thursday October 9, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | New York - Brooklyn, New York | Newport, Rhode Island | Halifax, Nova Scotia, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
High °F | 62 | 59 | 64 |
51
Feels like 44 |
57
Feels like 52 |
Low °F | 53 | 50 | 50 | 36 | 43 |
Chance of Precipitation | 96% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 38% | 87% | 97% | 52% | 46% |
Wind (mph) | 18 | 19 | 13 | 12 | 9 |
Sunrise | 7:00 am | 6:50 am | 7:22 am | 6:55 am | 6:54 am |
Sunset | 6:25 pm | 6:13 pm | 6:40 pm | 6:07 pm | 6:09 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather