Itinerary:
Marseille, France |
Savona, Italy |
Barcelona, Catalonia, Spain |
At Sea |
Málaga, Spain |
Tangier, Morocco |
Casablanca, Morocco |
Gibraltar |
Cartagena, Spain |
Alicante, Spain |
At Sea |
Marseille, France
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Friday October 3, 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Marseille, France | Savona, Italy | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Tangier, Morocco | Casablanca, Morocco | Gibraltar | Cartagena, Spain | Alicante, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
High °F | 74 | 67 | 79 | 81 | 85 | 83 | 72 | 78 | 78 |
Low °F | 54 | 53 | 64 | 68 | 67 | 68 | 66 | 65 | 64 |
Chance of Precipitation | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 39% | 59% | 66% | 40% | 41% | 48% | 71% | 61% | 59% |
Wind (mph) | 11 | 6 | 7 | 6 | 12 | 9 | 10 | 13 | 14 |
Sunrise | 7:38 am | 7:26 am | 7:49 am | 8:14 am | 7:19 am | 7:25 am | 8:18 am | 8:01 am | 7:59 am |
Sunset | 7:16 pm | 7:04 pm | 7:30 pm | 7:58 pm | 7:04 pm | 7:12 pm | 8:02 pm | 7:44 pm | 7:42 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Marseille, France | Savona, Italy | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Tangier, Morocco | Casablanca, Morocco | Gibraltar | Cartagena, Spain | Alicante, Spain |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 72 | 63 | 76 | 87 | 81 | 80 | 78 | 82 | 80 |
Low °F | 65 | 54 | 71 | 73 | 70 | 69 | 68 | 71 | 71 |
Chance of Precipitation | 0% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 64% | 70% | 59% | 33% | 44% | 50% | 55% | 49% | 52% |
Wind (mph) | 23 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 16 | 11 | 9 |
Sunrise | 7:39 am | 7:27 am | 7:51 am | 8:15 am | 7:20 am | 7:26 am | 8:18 am | 8:02 am | 8:00 am |
Sunset | 7:15 pm | 7:02 pm | 7:28 pm | 7:57 pm | 7:03 pm | 7:11 pm | 8:01 pm | 7:43 pm | 7:40 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Marseille, France | Savona, Italy | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Tangier, Morocco | Casablanca, Morocco | Gibraltar | Cartagena, Spain | Alicante, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F |
70
Feels like 62 |
68 |
74
Feels like 65 |
84 | 80 | 78 | 77 | 78 | 77 |
Low °F | 58 | 53 | 62 | 73 | 67 | 67 | 67 | 72 | 71 |
Chance of Precipitation | 0% | 86% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 99% |
Humidity | 43% | 37% | 72% | 31% | 46% | 56% | 56% | 69% | 70% |
Wind (mph) | 41 | 17 | 20 | 7 | 9 | 8 | 15 | 20 | 23 |
Sunrise | 7:40 am | 7:28 am | 7:52 am | 8:16 am | 7:21 am | 7:27 am | 8:19 am | 8:02 am | 8:01 am |
Sunset | 7:13 pm | 7:00 pm | 7:27 pm | 7:55 pm | 7:01 pm | 7:09 pm | 7:59 pm | 7:41 pm | 7:39 pm |
Monday October 6, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Marseille, France | Savona, Italy | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Tangier, Morocco | Casablanca, Morocco | Gibraltar | Cartagena, Spain | Alicante, Spain |
Forecast |
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 67 | 65 | 72 | 75 | 79 | 78 | 70 | 74 | 72 |
Low °F | 58 | 51 | 64 | 71 | 69 | 67 | 69 | 70 | 69 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 25% | 98% | 100% |
Humidity | 40% | 44% | 52% | 74% | 56% | 58% | 87% | 63% | 65% |
Wind (mph) | 17 | 11 | 10 | 12 | 27 | 8 | 21 | 17 | 14 |
Sunrise | 7:41 am | 7:29 am | 7:53 am | 8:17 am | 7:22 am | 7:28 am | 8:20 am | 8:03 am | 8:02 am |
Sunset | 7:11 pm | 6:58 pm | 7:25 pm | 7:54 pm | 7:00 pm | 7:08 pm | 7:58 pm | 7:40 pm | 7:37 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Marseille, France | Savona, Italy | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Tangier, Morocco | Casablanca, Morocco | Gibraltar | Cartagena, Spain | Alicante, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 67 | 67 | 73 | 75 | 80 | 81 | 69 | 74 | 73 |
Low °F | 62 | 54 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66 | 65 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 52% | 42% | 54% | 60% | 54% | 52% | 85% | 62% | 65% |
Wind (mph) | 6 | 6 | 7 | 6 | 20 | 8 | 18 | 8 | 10 |
Sunrise | 7:42 am | 7:30 am | 7:54 am | 8:17 am | 7:22 am | 7:28 am | 8:21 am | 8:04 am | 8:03 am |
Sunset | 7:09 pm | 6:56 pm | 7:23 pm | 7:52 pm | 6:58 pm | 7:07 pm | 7:56 pm | 7:38 pm | 7:36 pm |
Wednesday October 8, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Marseille, France | Savona, Italy | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Tangier, Morocco | Casablanca, Morocco | Gibraltar | Cartagena, Spain | Alicante, Spain |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 68 | 66 | 74 | 77 | 84 | 82 | 69 | 75 | 74 |
Low °F | 64 | 55 | 67 | 67 | 66 | 69 | 66 | 68 | 67 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 58% | 53% | 64% | 54% | 47% | 47% | 80% | 64% | 66% |
Wind (mph) | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Sunrise | 7:43 am | 7:32 am | 7:55 am | 8:18 am | 7:23 am | 7:29 am | 8:22 am | 8:05 am | 8:03 am |
Sunset | 7:08 pm | 6:54 pm | 7:22 pm | 7:51 pm | 6:57 pm | 7:05 pm | 7:55 pm | 7:37 pm | 7:34 pm |
Thursday October 9, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Marseille, France | Savona, Italy | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Tangier, Morocco | Casablanca, Morocco | Gibraltar | Cartagena, Spain | Alicante, Spain |
Forecast |
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 69 | 70 | 74 | 76 | 82 |
81
Feels like 75 |
69 | 76 | 74 |
Low °F | 64 | 57 | 69 | 68 | 67 | 69 | 65 | 68 | 68 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 38% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 64% | 50% | 60% | 53% | 47% | 56% | 77% | 62% | 69% |
Wind (mph) | 6 | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 |
Sunrise | 7:44 am | 7:33 am | 7:56 am | 8:19 am | 7:24 am | 7:30 am | 8:22 am | 8:06 am | 8:04 am |
Sunset | 7:06 pm | 6:53 pm | 7:20 pm | 7:49 pm | 6:56 pm | 7:04 pm | 7:54 pm | 7:35 pm | 7:33 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather