Itinerary:
Incheon, South Korea |
At Sea |
Jeju Island, South Korea |
Nagasaki, Japan |
Kagoshima, Japan |
At Sea |
Hiroshima, Japan |
Kochi, Japan |
Osaka, Japan |
Osaka, Japan |
At Sea |
Shimizu, Japan |
Yokohama, Japan
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Friday October 3, 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Incheon, South Korea | Jeju Island, South Korea | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Hiroshima, Japan | Kochi, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 74 | 67 | 72 | 85 | 71 | 76 | 78 | 77 | 78 |
Low °F | 65 | 56 | 68 |
70
Feels like 75 |
65 | 66 | 70 | 69 | 68 |
Chance of Precipitation | 78% | 100% | 100% | 11% | 100% | 100% | 69% | 0% | 100% |
Humidity | 72% | 92% | 74% | 66% | 94% | 79% | 62% | 57% | 59% |
Wind (mph) | 15 | 15 | 10 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | 11 |
Sunrise | 6:30 am | 6:29 am | 6:15 am | 6:12 am | 6:05 am | 6:01 am | 5:53 am | 5:41 am | 5:37 am |
Sunset | 6:14 pm | 6:16 pm | 6:03 pm | 6:01 pm | 5:52 pm | 5:48 pm | 5:40 pm | 5:28 pm | 5:23 pm |
Saturday October 4, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Incheon, South Korea | Jeju Island, South Korea | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Hiroshima, Japan | Kochi, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 77 | 68 | 78 | 80 | 73 | 79 | 75 | 77 | 76 |
Low °F | 70 | 63 | 73 | 73 | 66 | 67 | 71 | 70 | 74 |
Chance of Precipitation | 38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
Humidity | 67% | 83% | 88% | 83% | 97% | 91% | 82% | 60% | 66% |
Wind (mph) | 9 | 14 | 13 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 |
Sunrise | 6:30 am | 6:29 am | 6:16 am | 6:13 am | 6:06 am | 6:01 am | 5:54 am | 5:42 am | 5:38 am |
Sunset | 6:13 pm | 6:15 pm | 6:02 pm | 5:59 pm | 5:51 pm | 5:47 pm | 5:38 pm | 5:26 pm | 5:22 pm |
Sunday October 5, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Incheon, South Korea | Jeju Island, South Korea | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Hiroshima, Japan | Kochi, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 73 | 70 | 80 |
86
Feels like 93 |
80 | 79 | 80 | 78 | 78 |
Low °F | 69 | 62 | 73 | 73 | 70 | 73 | 72 | 68 | 73 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 13% | 0% |
Humidity | 87% | 65% | 80% | 66% | 92% | 87% | 70% | 60% | 67% |
Wind (mph) | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 13 |
Sunrise | 6:31 am | 6:30 am | 6:16 am | 6:13 am | 6:07 am | 6:02 am | 5:55 am | 5:43 am | 5:39 am |
Sunset | 6:11 pm | 6:13 pm | 6:00 pm | 5:58 pm | 5:49 pm | 5:45 pm | 5:37 pm | 5:25 pm | 5:20 pm |
Monday October 6, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Incheon, South Korea | Jeju Island, South Korea | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Hiroshima, Japan | Kochi, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
High °F | 70 | 69 | 82 |
86
Feels like 91 |
80 | 85 | 80 | 80 | 82 |
Low °F | 65 | 61 | 70 | 72 | 67 | 70 | 72 | 70 | 71 |
Chance of Precipitation | 100% | 99% | 0% | 34% | 20% | 0% | 100% | 52% | 0% |
Humidity | 56% | 67% | 63% | 59% | 67% | 52% | 57% | 63% | 54% |
Wind (mph) | 16 | 16 | 6 | 7 | 7 | 6 | 18 | 19 | 25 |
Sunrise | 6:32 am | 6:31 am | 6:17 am | 6:14 am | 6:08 am | 6:03 am | 5:56 am | 5:44 am | 5:39 am |
Sunset | 6:10 pm | 6:12 pm | 5:59 pm | 5:57 pm | 5:48 pm | 5:44 pm | 5:36 pm | 5:24 pm | 5:19 pm |
Tuesday October 7, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Incheon, South Korea | Jeju Island, South Korea | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Hiroshima, Japan | Kochi, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Heavy rain
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 70 | 69 | 79 | 84 | 77 | 74 | 81 | 74 | 74 |
Low °F | 63 | 61 | 71 | 72 | 65 | 70 | 71 | 69 | 69 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 0% | 43% | 0% |
Humidity | 92% | 68% | 74% | 61% | 67% | 79% | 56% | 54% | 57% |
Wind (mph) | 18 | 11 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 |
Sunrise | 6:33 am | 6:31 am | 6:18 am | 6:15 am | 6:08 am | 6:04 am | 5:56 am | 5:44 am | 5:40 am |
Sunset | 6:08 pm | 6:11 pm | 5:58 pm | 5:56 pm | 5:47 pm | 5:43 pm | 5:34 pm | 5:22 pm | 5:17 pm |
Wednesday October 8, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Incheon, South Korea | Jeju Island, South Korea | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Hiroshima, Japan | Kochi, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 68 | 64 | 80 | 87 | 81 |
82
Feels like 87 |
82 | 87 | 82 |
Low °F | 62 | 58 | 71 | 72 | 71 | 72 | 72 | 67 | 72 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 0% | 0% | 96% | 38% | 36% | 0% | 0% |
Humidity | 36% | 74% | 69% | 59% | 80% | 71% | 63% | 56% | 62% |
Wind (mph) | 15 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 12 | 16 | 18 |
Sunrise | 6:34 am | 6:32 am | 6:19 am | 6:15 am | 6:09 am | 6:04 am | 5:57 am | 5:45 am | 5:41 am |
Sunset | 6:07 pm | 6:09 pm | 5:56 pm | 5:54 pm | 5:45 pm | 5:41 pm | 5:33 pm | 5:21 pm | 5:16 pm |
Thursday October 9, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Incheon, South Korea | Jeju Island, South Korea | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Hiroshima, Japan | Kochi, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 69 | 66 | 79 |
86
Feels like 91 |
78 | 82 | 78 | 74 |
77
Feels like 72 |
Low °F | 60 | 56 | 69 | 71 | 66 | 71 | 70 | 67 | 66 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 0% | 25% | 85% |
Humidity | 41% | 52% | 59% | 61% | 63% | 67% | 39% | 74% | 71% |
Wind (mph) | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 12 | 14 | 14 |
Sunrise | 6:35 am | 6:33 am | 6:19 am | 6:16 am | 6:10 am | 6:05 am | 5:58 am | 5:46 am | 5:42 am |
Sunset | 6:05 pm | 6:08 pm | 5:55 pm | 5:53 pm | 5:44 pm | 5:40 pm | 5:32 pm | 5:19 pm | 5:15 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather