Itinerary:
Montreal, Quebec, Canada |
Quebec City, Quebec, Canada |
Saguenay Fjord, Quebec, Canada |
Saguenay, Quebec, Canada |
Baie-Comeau, Quebec, Canada |
Havre-St-Pierre, Quebec, Canada |
At Sea |
Halifax, Nova Scotia, Canada |
Lunenburg, Nova Scotia, Canada |
Saint John, New Brunswick, Canada |
Portland, Maine |
Boston, Massachusetts |
Cape Cod Canal, Massachusetts |
Oak Bluffs, Martha's Vineyard, Massachusetts |
New York, New York
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday October 2, 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Saguenay Fjord, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Baie-Comeau, Quebec, Canada | Havre-St-Pierre, Quebec, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Lunenburg, Nova Scotia, Canada | Saint John, New Brunswick, Canada | Portland, Maine | Boston, Massachusetts | Cape Cod Canal, Massachusetts | Oak Bluffs, Martha's Vineyard, Massachusetts | New York, New York |
Forecast |
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 65 | 61 | 61 | 60 | 53 |
49
Feels like 43 |
61 | 59 | 60 | 59 | 62 | 61 | 60 | 66 |
Low °F | 44 | 39 | 34 | 35 | 36 |
40
Feels like 34 |
41 |
45
Feels like 40 |
36
Feels like 31 |
46 | 47 | 48 | 51 | 57 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 46% | 48% | 44% | 44% | 45% | 58% | 38% | 45% | 36% | 46% | 51% | 56% | 62% | 48% |
Wind (mph) | 7 | 8 | 4 | 5 | 12 | 23 | 11 | 16 | 7 | 10 | 13 | 17 | 24 | 12 |
Sunrise | 6:53 am | 6:45 am | 6:45 am | 6:45 am | 6:33 am | 6:16 am | 7:13 am | 7:16 am | 7:23 am | 6:39 am | 6:42 am | 6:40 am | 6:40 am | 6:53 am |
Sunset | 6:32 pm | 6:23 pm | 6:21 pm | 6:21 pm | 6:09 pm | 5:50 pm | 6:53 pm | 6:56 pm | 7:03 pm | 6:20 pm | 6:24 pm | 6:22 pm | 6:22 pm | 6:36 pm |
Friday October 3, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Saguenay Fjord, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Baie-Comeau, Quebec, Canada | Havre-St-Pierre, Quebec, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Lunenburg, Nova Scotia, Canada | Saint John, New Brunswick, Canada | Portland, Maine | Boston, Massachusetts | Cape Cod Canal, Massachusetts | Oak Bluffs, Martha's Vineyard, Massachusetts | New York, New York |
Forecast |
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
High °F |
74
Feels like 69 |
69
Feels like 60 |
71
Feels like 65 |
71
Feels like 65 |
59 | 51 | 67 | 67 | 63 |
68
Feels like 62 |
73
Feels like 67 |
68 | 64 | 72 |
Low °F | 51 | 42 | 45 | 46 | 41 |
48
Feels like 41 |
44 |
44
Feels like 39 |
43 | 48 | 46 | 47 | 51 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 47% | 44% | 34% | 33% | 52% | 77% | 41% | 44% | 48% | 40% | 40% | 46% | 66% | 42% |
Wind (mph) | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 24 | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 | 14 | 19 | 8 |
Sunrise | 6:55 am | 6:46 am | 6:46 am | 6:46 am | 6:35 am | 6:17 am | 7:14 am | 7:17 am | 7:24 am | 6:40 am | 6:43 am | 6:41 am | 6:41 am | 6:54 am |
Sunset | 6:31 pm | 6:21 pm | 6:19 pm | 6:19 pm | 6:07 pm | 5:48 pm | 6:51 pm | 6:54 pm | 7:01 pm | 6:18 pm | 6:22 pm | 6:20 pm | 6:21 pm | 6:35 pm |
Saturday October 4, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Saguenay Fjord, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Baie-Comeau, Quebec, Canada | Havre-St-Pierre, Quebec, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Lunenburg, Nova Scotia, Canada | Saint John, New Brunswick, Canada | Portland, Maine | Boston, Massachusetts | Cape Cod Canal, Massachusetts | Oak Bluffs, Martha's Vineyard, Massachusetts | New York, New York |
Forecast |
Few clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F |
77
Feels like 71 |
74
Feels like 69 |
65 | 65 |
57
Feels like 51 |
56 | 72 | 72 | 72 | 76 |
80
Feels like 74 |
78 | 68 |
80
Feels like 75 |
Low °F | 57 | 50 | 50 | 50 | 47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 55 | 56 | 55 | 63 | 61 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 44% | 52% | 50% | 50% | 94% | 48% | 47% | 48% | 46% | 37% | 35% | 40% | 67% | 42% |
Wind (mph) | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 14 | 11 | 12 | 8 | 6 | 7 | 9 | 18 | 9 |
Sunrise | 6:56 am | 6:47 am | 6:48 am | 6:48 am | 6:36 am | 6:19 am | 7:15 am | 7:18 am | 7:26 am | 6:42 am | 6:44 am | 6:42 am | 6:42 am | 6:55 am |
Sunset | 6:29 pm | 6:19 pm | 6:17 pm | 6:17 pm | 6:05 pm | 5:46 pm | 6:49 pm | 6:52 pm | 6:59 pm | 6:16 pm | 6:20 pm | 6:19 pm | 6:19 pm | 6:33 pm |
Sunday October 5, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Saguenay Fjord, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Baie-Comeau, Quebec, Canada | Havre-St-Pierre, Quebec, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Lunenburg, Nova Scotia, Canada | Saint John, New Brunswick, Canada | Portland, Maine | Boston, Massachusetts | Cape Cod Canal, Massachusetts | Oak Bluffs, Martha's Vineyard, Massachusetts | New York, New York |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 84 | 78 | 81 | 81 | 57 | 48 | 65 | 61 | 65 | 71 | 81 | 79 | 70 | 80 |
Low °F | 60 | 51 | 52 | 53 | 47 | 44 | 49 | 52 | 50 | 58 | 61 | 60 | 65 | 66 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 40% | 53% | 52% | 51% | 91% | 81% | 57% | 74% | 64% | 57% | 42% | 43% | 66% | 43% |
Wind (mph) | 9 | 11 | 11 | 12 | 6 | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 |
Sunrise | 6:57 am | 6:49 am | 6:49 am | 6:49 am | 6:38 am | 6:20 am | 7:17 am | 7:19 am | 7:27 am | 6:43 am | 6:45 am | 6:43 am | 6:43 am | 6:56 am |
Sunset | 6:27 pm | 6:17 pm | 6:15 pm | 6:15 pm | 6:03 pm | 5:44 pm | 6:47 pm | 6:51 pm | 6:57 pm | 6:15 pm | 6:19 pm | 6:17 pm | 6:17 pm | 6:31 pm |
Monday October 6, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Saguenay Fjord, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Baie-Comeau, Quebec, Canada | Havre-St-Pierre, Quebec, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Lunenburg, Nova Scotia, Canada | Saint John, New Brunswick, Canada | Portland, Maine | Boston, Massachusetts | Cape Cod Canal, Massachusetts | Oak Bluffs, Martha's Vineyard, Massachusetts | New York, New York |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 81 | 79 | 80 | 81 | 65 | 53 |
81
Feels like 76 |
80
Feels like 75 |
75 | 80 | 83 | 75 | 69 | 78 |
Low °F | 63 | 58 | 62 | 63 | 50 | 48 | 56 | 56 | 55 | 61 | 63 | 61 | 65 | 65 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 43% | 55% | 40% | 40% | 74% | 91% | 54% | 56% | 56% | 50% | 40% | 54% | 77% | 44% |
Wind (mph) | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 13 | 15 | 12 |
Sunrise | 6:58 am | 6:50 am | 6:50 am | 6:51 am | 6:39 am | 6:22 am | 7:18 am | 7:21 am | 7:28 am | 6:44 am | 6:46 am | 6:44 am | 6:44 am | 6:57 am |
Sunset | 6:25 pm | 6:15 pm | 6:13 pm | 6:13 pm | 6:01 pm | 5:42 pm | 6:46 pm | 6:49 pm | 6:55 pm | 6:13 pm | 6:17 pm | 6:15 pm | 6:15 pm | 6:30 pm |
Tuesday October 7, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Saguenay Fjord, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Baie-Comeau, Quebec, Canada | Havre-St-Pierre, Quebec, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Lunenburg, Nova Scotia, Canada | Saint John, New Brunswick, Canada | Portland, Maine | Boston, Massachusetts | Cape Cod Canal, Massachusetts | Oak Bluffs, Martha's Vineyard, Massachusetts | New York, New York |
Forecast |
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 80 | 76 |
64
Feels like 59 |
65
Feels like 59 |
61 | 53 | 74 | 71 | 68 | 77 | 82 | 75 | 69 | 78 |
Low °F | 62 | 57 | 56 | 56 | 52 | 50 | 58 | 58 | 54 | 60 | 61 | 61 | 65 | 66 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 98% | 93% | 62% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 45% | 54% | 89% | 87% | 85% | 91% | 56% | 64% | 64% | 47% | 46% | 58% | 82% | 62% |
Wind (mph) | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 13 |
Sunrise | 7:00 am | 6:51 am | 6:52 am | 6:52 am | 6:41 am | 6:24 am | 7:19 am | 7:22 am | 7:29 am | 6:45 am | 6:47 am | 6:45 am | 6:45 am | 6:58 am |
Sunset | 6:23 pm | 6:13 pm | 6:11 pm | 6:11 pm | 5:59 pm | 5:40 pm | 6:44 pm | 6:47 pm | 6:53 pm | 6:11 pm | 6:15 pm | 6:14 pm | 6:14 pm | 6:28 pm |
Wednesday October 8, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Saguenay Fjord, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Baie-Comeau, Quebec, Canada | Havre-St-Pierre, Quebec, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Lunenburg, Nova Scotia, Canada | Saint John, New Brunswick, Canada | Portland, Maine | Boston, Massachusetts | Cape Cod Canal, Massachusetts | Oak Bluffs, Martha's Vineyard, Massachusetts | New York, New York |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 66 | 63 | 58 | 59 | 55 | 56 | 69 | 70 | 63 | 69 | 67 | 71 | 70 | 70 |
Low °F | 50 |
46
Feels like 41 |
43
Feels like 37 |
43
Feels like 38 |
49
Feels like 44 |
50 | 58 | 58 | 54 | 57 | 62 | 62 | 64 | 59 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 89% | 91% | 91% | 90% | 100% | 80% | 74% | 70% | 87% | 69% | 84% | 70% | 75% | 88% |
Wind (mph) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 15 | 13 | 13 | 10 | 12 | 17 | 15 |
Sunrise | 7:01 am | 6:53 am | 6:53 am | 6:53 am | 6:42 am | 6:25 am | 7:20 am | 7:23 am | 7:31 am | 6:46 am | 6:49 am | 6:46 am | 6:46 am | 6:59 am |
Sunset | 6:21 pm | 6:11 pm | 6:09 pm | 6:09 pm | 5:56 pm | 5:37 pm | 6:42 pm | 6:45 pm | 6:51 pm | 6:09 pm | 6:14 pm | 6:12 pm | 6:12 pm | 6:26 pm |
Thursday October 9, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Saguenay Fjord, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Baie-Comeau, Quebec, Canada | Havre-St-Pierre, Quebec, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Lunenburg, Nova Scotia, Canada | Saint John, New Brunswick, Canada | Portland, Maine | Boston, Massachusetts | Cape Cod Canal, Massachusetts | Oak Bluffs, Martha's Vineyard, Massachusetts | New York, New York |
Forecast |
Broken clouds
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
High °F | 57 |
57
Feels like 52 |
51
Feels like 44 |
51
Feels like 44 |
51 | 52 | 64 | 64 | 59 | 60 |
60
Feels like 55 |
63
Feels like 55 |
64
Feels like 59 |
62 |
Low °F | 46 | 43 | 36 | 36 | 40 |
44
Feels like 39 |
50 | 52 | 47 | 50 | 50 | 52 | 55 | 53 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% |
Humidity | 47% | 46% | 52% | 52% | 58% | 75% | 97% | 94% | 86% | 46% | 74% | 75% | 82% | 36% |
Wind (mph) | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 10 | 16 | 25 | 17 |
Sunrise | 7:02 am | 6:54 am | 6:55 am | 6:55 am | 6:44 am | 6:27 am | 7:22 am | 7:24 am | 7:32 am | 6:48 am | 6:50 am | 6:47 am | 6:47 am | 7:00 am |
Sunset | 6:19 pm | 6:09 pm | 6:07 pm | 6:07 pm | 5:54 pm | 5:35 pm | 6:40 pm | 6:43 pm | 6:50 pm | 6:08 pm | 6:12 pm | 6:10 pm | 6:11 pm | 6:25 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather