Itinerary:
Barcelona, Catalonia, Spain |
Toulon, France |
St. Tropez, France |
La Spezia, Italy |
Civitavecchia, Italy |
Salerno, Italy |
Messina, Sicily, Italy |
Aegean Sea |
Corfu, Greece |
Dubrovnik, Croatia |
Kotor, Montenegro |
Mediterranean Sea |
Piraeus, Greece
Also available for this cruise:
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Wednesday September 24, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain | Viking Ocean Sky | 1,636 |
Thursday September 25, 2025 | Toulon, France | 706 | |
Friday September 26, 2025 | St. Tropez, France | 706 | |
Saturday September 27, 2025 | La Spezia, Italy | 706 | |
Sunday September 28, 2025 | Civitavecchia, Italy |
Royal Caribbean Odyssey of the Seas
Regent Seven Seas Grandeur Viking Ocean Sky |
6,566 |
Monday September 29, 2025 | Salerno, Italy | 706 | |
Tuesday September 30, 2025 | Messina, Sicily, Italy | MSC World Europa | 7,468 |
Wednesday October 1, 2025 | Aegean Sea | 706 | |
Thursday October 2, 2025 | Corfu, Greece |
Azamara Onward
Viking Ocean Jupiter |
2,306 |
Friday October 3, 2025 | Dubrovnik, Croatia | 706 | |
Saturday October 4, 2025 | Kotor, Montenegro | Viking Ocean Sea | 1,636 |
Sunday October 5, 2025 | Mediterranean Sea | 706 | |
Monday October 6, 2025 | Piraeus, Greece |
Royal Caribbean Voyager Of The Seas
Norwegian Sky Silversea Silver Whisper Celebrity Infinity |
8,382 |