Itinerary:
Civitavecchia, Italy |
At Sea |
Santorini, Greece |
Piraeus, Greece |
Mykonos, Greece |
Katakolon, Greece |
Valletta, Malta |
Syracuse, Sicily, Italy |
Naples, Italy |
Livorno, Italy |
Civitavecchia, Italy
Also available for this cruise:
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Wednesday July 23, 2025 | Civitavecchia, Italy | 4,100 | |
Thursday July 24, 2025 | At Sea | 4,100 | |
Friday July 25, 2025 | Santorini, Greece | 4,100 | |
Saturday July 26, 2025 | Piraeus, Greece |
Celebrity Infinity
Celebrity Ascent |
9,530 |
Sunday July 27, 2025 | Mykonos, Greece |
Celebrity Infinity
MSC Divina |
9,772 |
Monday July 28, 2025 | Katakolon, Greece | 4,100 | |
Tuesday July 29, 2025 | Valletta, Malta | Norwegian Breakaway | 8,128 |
Wednesday July 30, 2025 | Syracuse, Sicily, Italy | 4,100 | |
Thursday July 31, 2025 | Naples, Italy | MSC Divina | 7,602 |
Friday August 1, 2025 | Livorno, Italy | 4,100 | |
Saturday August 2, 2025 | Civitavecchia, Italy |
Costa Toscana
Viking Ocean Star |
10,230 |