Itinerary:
Porto Corsini, Italy |
Zadar, Croatia |
Dubrovnik, Croatia |
Split, Croatia |
Kotor, Montenegro |
At Sea |
Messina, Sicily, Italy |
Naples, Italy |
At Sea |
Livorno, Italy |
Livorno, Italy |
Civitavecchia, Italy
Also available for this cruise:
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Monday June 16, 2025 | Porto Corsini, Italy | 2,034 | |
Tuesday June 17, 2025 | Zadar, Croatia | 2,034 | |
Wednesday June 18, 2025 | Dubrovnik, Croatia | Virgin Voyages Resilient Lady | 4,804 |
Thursday June 19, 2025 | Split, Croatia | 2,034 | |
Friday June 20, 2025 | Kotor, Montenegro | Royal Caribbean Voyager Of The Seas | 5,148 |
Saturday June 21, 2025 | At Sea | 2,034 | |
Sunday June 22, 2025 | Messina, Sicily, Italy | 2,034 | |
Monday June 23, 2025 | Naples, Italy | MSC World Europa | 8,796 |
Tuesday June 24, 2025 | At Sea | 2,034 | |
Wednesday June 25, 2025 | Livorno, Italy |
Norwegian Breakaway
Oceania Nautica |
6,746 |
Thursday June 26, 2025 | Livorno, Italy | Norwegian Sky | 4,038 |
Friday June 27, 2025 | Civitavecchia, Italy | MSC Divina | 5,536 |