Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Sunday August 3, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Costa Smeralda
MSC Virtuosa |
16,760 |
Monday August 4, 2025 | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Silversea Silver Ray | 6,128 |
Tuesday August 5, 2025 | Marseille, France | Viking Ocean Star | 6,330 |
Wednesday August 6, 2025 | La Spezia, Italy | 5,400 | |
Thursday August 7, 2025 | Civitavecchia, Italy | Costa Smeralda | 11,918 |
Friday August 8, 2025 | Naples, Italy | 5,400 | |
Saturday August 9, 2025 | At Sea | 5,400 | |
Sunday August 10, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Norwegian Breakaway
Costa Smeralda |
15,946 |
Monday August 11, 2025 | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Norwegian Breakaway | 9,428 |
Tuesday August 12, 2025 | At Sea | 5,400 | |
Wednesday August 13, 2025 | La Spezia, Italy | 5,400 | |
Thursday August 14, 2025 | Civitavecchia, Italy |
Norwegian Breakaway
Costa Smeralda |
15,946 |
Sunday August 17, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Costa Smeralda
Princess Star Princess |
14,518 |
Monday August 18, 2025 | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Princess Star Princess | 8,000 |
Tuesday August 19, 2025 | Marseille, France | 5,400 | |
Wednesday August 20, 2025 | La Spezia, Italy | 5,400 | |
Thursday August 21, 2025 | Civitavecchia, Italy | Costa Smeralda | 11,918 |
Friday August 22, 2025 | Naples, Italy | 5,400 | |
Saturday August 23, 2025 | At Sea | 5,400 | |
Sunday August 24, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain | Costa Smeralda | 11,918 |
Thursday August 28, 2025 | Civitavecchia, Italy |
Costa Smeralda
Viking Ocean Sea |
12,848 |
Friday August 29, 2025 | Naples, Italy | 5,400 | |
Saturday August 30, 2025 | At Sea | 5,400 | |
Sunday August 31, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Norwegian Breakaway
Costa Smeralda |
15,946 |
Monday September 1, 2025 | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Silversea Silver Ray | 6,128 |
Tuesday September 2, 2025 | Marseille, France | 5,400 | |
Wednesday September 3, 2025 | La Spezia, Italy | 5,400 | |
Thursday September 4, 2025 | Civitavecchia, Italy |
Norwegian Breakaway
Costa Smeralda |
15,946 |