Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Thursday October 2, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Friday October 3, 2025 | Alexandria, Egypt | 1,916 | |
Saturday October 4, 2025 | Alexandria, Egypt | 1,916 | |
Sunday October 5, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Monday October 6, 2025 | Limassol, Cyprus | 1,916 | |
Tuesday October 7, 2025 | Alanya, Turkey | 1,916 | |
Wednesday October 8, 2025 | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Regent Seven Seas Voyager | 2,622 |
Thursday October 9, 2025 | Rhodes, Rhodes Island, Greece | 1,916 | |
Friday October 10, 2025 | Kuşadasi, Turkey | Norwegian Viva | 5,135 |
Saturday October 11, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Sunday October 12, 2025 | Piraeus, Greece | Virgin Voyages Resilient Lady | 4,686 |
Monday October 13, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Tuesday October 14, 2025 | Corfu, Greece | Costa Deliziosa | 4,176 |
Wednesday October 15, 2025 | Dubrovnik, Croatia | 1,916 | |
Thursday October 16, 2025 | Split, Croatia | Costa Deliziosa | 4,176 |
Friday October 17, 2025 | Trieste, Italy | 1,916 | |
Saturday October 18, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Sunday October 19, 2025 | Sarandë, Albania | 1,916 | |
Monday October 20, 2025 | Katakolon, Greece | 1,916 | |
Tuesday October 21, 2025 | Souda, Crete, Greece | Silversea Silver Muse | 2,512 |
Wednesday October 22, 2025 | Piraeus, Greece |
Carnival Miracle
Regent Seven Seas Navigator Viking Ocean Star |
5,460 |
Thursday October 23, 2025 | Katakolon, Greece |
Carnival Miracle
Silversea Silver Spirit |
4,580 |
Friday October 24, 2025 | Sarandë, Albania | 1,916 | |
Saturday October 25, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Sunday October 26, 2025 | Valletta, Malta | Regent Seven Seas Mariner | 2,616 |
Monday October 27, 2025 | Stromboli Island, Italy | 1,916 | |
Monday October 27, 2025 | Strait of Messina, Italy | Viking Ocean Sea | 2,846 |
Monday October 27, 2025 | Messina, Sicily, Italy |
Regent Seven Seas Grandeur
Oceania Nautica |
3,350 |
Tuesday October 28, 2025 | Naples, Italy | Regent Seven Seas Mariner | 2,616 |
Wednesday October 29, 2025 | Civitavecchia, Italy |
Oceania Nautica
Oceania Vista |
3,800 |
Thursday October 30, 2025 | Ajaccio, Corsica, France | 1,916 | |
Thursday October 30, 2025 | Strait of Bonifacio | 1,916 | |
Friday October 31, 2025 | Villefranche-sur-Mer, France | 1,916 | |
Saturday November 1, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Sunday November 2, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Norwegian Dawn
Costa Smeralda |
10,774 |
Monday November 3, 2025 | Cartagena, Spain | 1,916 | |
Tuesday November 4, 2025 | Motril, Spain | 1,916 | |
Wednesday November 5, 2025 | Gibraltar | 1,916 | |
Thursday November 6, 2025 | Casablanca, Morocco | 1,916 | |
Friday November 7, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Saturday November 8, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Sunday November 9, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Monday November 10, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Tuesday November 11, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Wednesday November 12, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Thursday November 13, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Friday November 14, 2025 | King's Wharf, Somerset, Bermuda | 1,916 | |
Saturday November 15, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Sunday November 16, 2025 | At Sea | 1,916 | |
Monday November 17, 2025 | Ft. Lauderdale, Florida | Princess Caribbean Princess | 4,996 |